x | Leszno | Wrocław | Gorzów | Ziel. Góra | Częstochowa | Grudziądz | Toruń | Tarnów |
Leszno | x | 55:35 | 48:42 | 56:34 | 53:37 | 50:40 | 54:36 | 55:35 |
Wrocław | 45:45 | x | 54:36 | 48:42 | 48:42 | 61:29 | 45:45 | 57:33 |
Gorzów | 45:45 | 46:44 | x | 49:35 | 53:37 | 54:36 | 54:35 | 53:37 |
Ziel. Góra | 38:52 | 51:39 | 43:47 | x | 44:46 | 53:37 | 50:40 | 51:39 |
Częstochowa | 47:43 | 49:41 | 49:41 | 52:38 | x | 45:45 | 49:41 | 54:36 |
Grudziądz | 28:62 | 42:48 | 49:41 | 55:35 | 45:45 | x | 49:41 | 52:38 |
Toruń | 37:53 | 47:43 | 55:35 | 52:38 | 50:40 | 51:39 | x | 51:39 |
Tarnów | 47:43 | 41:49 | 38:52 | 47:43 | 51:39 | 49:41 | 51:39 | x |
Półfinały:
Betard Sparta Wrocław - Fogo Unia Leszno 42:48, 42:48
forBET Włókniarz Częstochowa - Cash Broker Stal Gorzów Wlkp. 41:49, 39:51
o 3 miejsce
Betard Sparta Wrocław - forBET Włókniarz Częstochowa 51:39, 41:49
FINAŁ
Cash Broker Stal Gorzów Wlkp. - Fogo Unia Leszno 46:44, 40:50
Baraż o miejsce w Ekstralidze 2019:
Falubaz Zielona Góra - ROW Rybnik 51:39, 45:45
x | Rybnik | Gdańsk | Daugavpils | Łódź | Piła | Kraków | Gniezno | Lublin |
Rybnik | x | 50:40 | 56:34 | 48:42 | 57:33 | 68:22 | 68:22 | 43:47 |
Gdańsk | 50:40 | x | 44:46 | 50:40 | 63:27 | 64:26 | 46:44 | 43:47 |
Daugavpils | 47:42 | 48:42 | x | 51:39 | 58:32 | 56:34 | 50:39 | 42:48 |
Łódź | 41:49 | 60:30 | 50:40 | x | 53:37 | 58:32 | 45:45 | 48:42 |
Piła | 40:49 | 48:42 | 42:48 | 49:41 | x | 40:0 | 40:50 | 41:49 |
Kraków | 27:63 | 45:43 | 45:45 | 30:60 | 47:43 | x | 16:44 | 26:64 |
Gniezno | 45:44 | 46:44 | 57:33 | 58:31 | 58:32 | 56:34 | x | 47:43 |
Lublin | 48:42 | 42:48 | 61:29 | 45:45 | 64:26 | 69:21 | 54:35 | x |
Półfinały:
Lokomotiv Daugavpils - Speed Car Motor Lublin 43:47, 35:55
Car Gwarant Start Gniezno - ROW Rybnik 45:45, 38:52
FINAŁ
ROW Rybnik - Speed Car Motor Lublin 52:38, 37:53
Baraż o miejsce w NICE 1 Lidze Żużlowej 2019:
Euro Finannce Polonia Piła - TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp. 43:47, 35:55
x | Rzeszów | Bydgoszcz | Ostrów | Poznań | Krosno | Opole | Rawicz |
Rzeszów | x | 58:32 | 52:38 | 59:31 | 55:35 | 59:31 | 44:43 |
Bydgoszcz | 29:61 | x | 34:55 | 43:47 | 50:39 | 43:47 | 40:0 |
Ostrów | 37:53 | 59:31 | x | 54:36 | 60:29 | 51:39 | 51:39 |
Poznań | 45:45 | 54:36 | 41:49 | x | 58:31 | 43:47 | 43:47 |
Krosno | 42:48 | 43:47 | 39:51 | 44:46 | x | 54:36 | 37:53 |
Opole | 36:54 | 57:33 | 39:51 | 47:43 | 57:33 | x | 52:38 |
Rawicz | 42:47 | 62:28 | 45:45 | 53:31 | 51:39 | 52:37 | x |
Półfinały:
OK Kolejarz Opole - Stal Rzeszów 41:49, 36:54
Stainer Unia Kolejarz Rawicz - TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp. 47:43, 41:49
FINAŁ
TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp. - Stal Rzeszów 44:46, 45:45