x | WRO | LUB | GOR | LES | CZE | TOR | GRU | OST |
Wrocław | x | 45:45 | 46:44 | 44:46 | 41:49 | 59:31 | 66:24 | 54:36 |
Lublin | 50:40 | x | 59:31 | 58:32 | 47:43 | 55:35 | 57:33 | 51:39 |
Gorzów | 52:38 | 44:46 | x | 47:43 | 50:40 | 47:43 | 54:36 | 55:35 |
Leszno | 44:46 | 43:47 | 46:44 | x | 40:50 | 47:43 | 47:43 | 56:34 |
Częstochowa | 52:38 | 49:41 | 50:40 | 44:46 | x | 50:40 | 65:25 | 68:22 |
Toruń | 45:45 | 42:48 | 47:43 | 53:37 | 48:42 | x | 56:34 | 55:35 |
Grudziądz | 49:41 | 35:55 | 39:51 | 50:40 | 48:42 | 44:46 | x | 47:43 |
Ostrów | 34:56 | 35:55 | 34:55 | 33:57 | 24:30 | 43:47 | 35:55 | x |
Ćwierćfinały:
Fogo Unia Leszno - Motor Lublin 41:49,39:51
Betard Sparta Wrocław - zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 44:46, 38:52
For Nature Solutions Apator Toruń - Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. 46:44, 39:51
Półfinały:
Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. - zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 45:45, 48:42
For Nature Solutions Apator Toruń - Motor Lublin 50:40, 36:36
o 3 miejsce
For Nature Solutions Apator Toruń - zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 46:44/31:59
Finał
Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. - Motor Lublin 51:39/37:53
x | ZGA | KRO | RYB | GDA | BYD | LOD | GNI | LAN |
Ziel. Góra | x | 59:30 | 56:34 | 47:43 | 48:42 | 57:33 | 45:45 | 56:34 |
Krosno | 0:40 | x | 51:39 | 58:32 | 44:45 | 61:29 | 48:42 | 47:43 |
Rybnik | 35:55 | 40:50 | x | 48:42 | 41:49 | 47:43 | 59:31 | 53:37 |
Gdańsk | 50:40 | 39:51 | 53:37 | x | 41:49 | 51:39 | 37:52 | 48:42 |
Bydgoszcz | 49:41 | 46:44 | 45:45 | 52:38 | x | 46:44 | 49:41 | 48:42 |
Łódź | 45:45 | 50:40 | 51:39 | 51:38 | 39:51 | x | 52:37 | 44:46 |
Gniezno | 46:44 | 29:61 | 45:43 | 41:49 | 36:54 | 35:55 | x | 52:38 |
Landshut | 42:48 | 49:41 | 52:38 | 47:43 | 47:43 | 50:39 | 55:35 | x |
Ćwierćfinały
Orzeł Łódź - Stelmet Falubaz Zielona Góra 50:40, 38:52
Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Abramczyk Polonia Bydgoszcz 46:43, 34:56
Trans MF Devils Landshut - Cellfast Wilki Krosno 40:50, 32:58
Półfinały:
Orzeł Łódź - Cellfast Wilki Krosno 49:41, 40:50
Stelmet Falubaz Zielona Góra - Abramczyk Polonia Bydgoszcz 55:35, 43:47
Finał
Cellfast Wilki Krosno - Stelmet Falubaz Zielona Góra 50:40/41:49
x | TAR | OPO | RAW | DAU | RZE | POZ | PIL |
Tarnów | x | 33:57 | 35:55 | 38:52 | 52:37 | 46:44 | 51:39 |
Opole | 58:32 | x | 58:32 | 53:37 | 48:42 | 46:43 | 65:24 |
Rawicz | 58:32 | 48:42 | x | 52:38 | 46:42 | 38:51 | 58:32 |
Daugavpils | 59:31 | 48:42 | 44:45 | x | 47:42 | 48:42 | 59:31 |
Rzeszów | 51:38 | 30:28 | 46:44 | 43:47 | x | 42:48 | 62:28 |
Poznań | 58:32 | 52:38 | 37:53 | 53:37 | 49:41 | x | 66:24 |
Piła | 38:52 | 37:53 | 47:43 | 45:45 | 40:49 | 39:50 | x |
Półfinały:
Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - SpecHouse PSŻ Poznań 41:49, 44:46
Optibet Lokomotive Daugavpils - OK Bedmet Kolejarz Opole 41:49, 41:49
Finał
SpecHouse PSŻ Poznań - OK Bedmet Kolejarz Opole 53:37/44:46