x | Leszno | Wrocław | Tarnów | Toruń | Ziel. Góra | Gorzów | Grudziądz | Rybnik |
Leszno | x | 43:47 | 52:38 | 50:40 | 45:45 | 42:48 | 55:35 | 45:45 |
Wrocław | 58:32 | x | 59:31 | 48:42 | 44:46 | 45:45 | 47:43 | 51:39 |
Tarnów | 48:42 | 41:49 | x | 31:58 | 39:51 | 42:48 | 47:43 | 50:40 |
Toruń | 48:41 | 60:30 | 48:42 | x | 51:39 | 50:40 | 59:31 | 56:34 |
Ziel. Góra | 50:40 | 48:42 | 59:31 | 53:37 | x | 44:46 | 55:35 | 46:43 |
Gorzów | 53:37 | 48:42 | 59:31 | 62:28 | 44:46 | x | 56:34 | 53:36 |
Grudziądz | 56:34 | 47:43 | 57:33 | 51:39 | 46:44 | 54:36 | x | 54:36 |
Rybnik | 54:35 | 52:38 | 48:42 | 38:52 | 36:54 | 43:47 | 55:35 | x |
Półfinały:
Get Well Toruń - Falubaz Zielona Góra 50:40, 43:47
Betard Sparta Wrocław - Stal Gorzów Wlkp. 29:49, 33:56
o 3 miejsce:
Betard Sparta Wrocław - Falubaz Zielona Góra 42:48, 41:49
Finał:
Get Well Toruń - Stal Gorzów Wlkp. 49:41, 39:51
Baraż o miejsce w Ekstralidze nie odbył się
x | Rzeszów | Daugavpils | Bydgoszcz | Kraków | Łódź | Gdańsk | Piła | Krosno | Częstochowa |
Rzeszów | x | 47:43 | 60:30 | 48:42 | 50:39 | 30:59 | 51:36 | 54:36 | 50:40 |
Daugavpils | 52:37 | x | 49:41 | 54:35 | 42:47 | 56:34 | 51:39 | 59:31 | 51:39 |
Bydgoszcz | 43:47 | 40:50 | x | 49:41 | 41:49 | 46:44 | 46:44 | 48:42 | 41:49 |
Kraków | 51:39 | 39:51 | 50:40 | x | 35:55 | 49:41 | 52:38 | 48:42 | 46:44 |
Łódź | 62:28 | 56:34 | 60:30 | 52:38 | x | 58:31 | 47:43 | 59:31 | 64:25 |
Gdańsk | 62:28 | 55:35 | 59:31 | 44:46 | 40:50 | x | 45:44 | 49:41 | 54:36 |
Piła | 55:35 | 40:49 | 51:39 | 49:41 | 40:50 | 49:41 | x | 53:37 | 61:29 |
Krosno | 42:48 | 33:57 | 47:43 | 48:42 | 39:51 | 50:40 | 29:49 | x | 41:49 |
Częstochowa | 50:40 | 54:36 | 66:24 | 51:39 | 46:44 | 53:37 | 60:30 | 59:31 | x |
Rawicz | 35:55 | 32:57 | 44:46 | 33:57 | 23:31 | 26:64 | 30:57 | 33:57 | 25:65 |
Opole | 37:53 | 31:58 | 46:44 | 47:41 | 29:61 | 44:46 | 33:57 | 35:55 | 33:57 |
Finał:
Lokomotiv Daugavpils - Orzeł Łódź 47:43, 44:46
Łotysze z Daugavpils wygrali NICE Polską Ligę Żużlową ale nie zostali dopuszczeni do rywalizacji w Ekstralidze.