
Grand Prix Danii na torze w Vojens zapowiadane było jako pojedynek Leona Madsena z Bartoszem Zmarzlikiem o przodownictwo w klasyfikacji mistrzostw. Polak zdeklasował Duńczyka wygrywając zawody i jednocześnie obejmując fotel samodzielnego lidera cyklu Grand Prix.
W finale Zmarzlik pokonał Mateja Zagara, Fredrika Lindgrena oraz Emila Sajfutdinowa. Duńczyk Leon Madsen pojechał słabe zawody i w klasyfikacji generalnej GP spadł na trzecią pozycję za Emila Sajfutdinowa. Pozostali Polacy nie zakwalifikowali się do półfinałów.
| Lp | Numer | Zawodnik | STARTY | ZWYCIĘSTWA | PKT |
| 1 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 7 | 4 | 18 |
| 2 | #55 | Matej Zagar | 7 | 2 | 13 |
| 3 | #66 | Fredrik Lindgren | 7 | 2 | 15 |
| 4 | #89 | Emil Sayfutdinov | 7 | 4 | 16 |
| 5 | #69 | Jason Doyle | 6 | 2 | 12 |
| 6 | #108 | Tai Woffinden | 6 | 1 | 11 |
| 7 | #85 | Antonio Lindback | 6 | 1 | 9 |
| 8 | #54 | Martin Vaculik | 6 | 2 | 7 |
| 9 | #88 | Niels-Kristian Iversen | 5 | 1 | 7 |
| 10 | #30 | Leon Madsen | 5 | 1 | 7 |
| 11 | #155 | Mikkel Michelsen | 5 | 1 | 6 |
| 12 | #71 | Maciej Janowski | 5 | 1 | 6 |
| 13 | #222 | Artem Laguta | 5 | 1 | 5 |
| 14 | #692 | Patryk Dudek | 5 | 0 | 3 |
| 15 | #505 | Robert Lambert | 5 | 0 | 3 |
| 16 | #333 | Janusz Kołodziej | 5 | 0 | 0 |
źródło: speedwaygp.com

