
| x | Leszno | Wrocław | Częstochowa | Ziel.Góra | Grudziądz | Lublin | Gorzów | Rybnik |
| Leszno | x | 53:37 | 54:36 | 47:43 | 60:30 | 53:37 | 55:35 | 65:25 |
| Wrocław | 46:44 | x | 45:45 | 45:45 | 53:37 | 55:35 | 44:46 | 63:27 |
| Częstochowa | 41:49 | 53:37 | x | 43:47 | 53:37 | 43:47 | 0:40 | 60:30 |
| Ziel. Góra | 52:38 | 41:49 | 31:59 | x | 48:42 | 52:38 | 50:40 | 57:33 |
| Grudziądz | 42:48 | 36:54 | 45:45 | 43:47 | x | 46:44 | 29:25 | 58:32 |
| Lublin | 50:40 | 51:39 | 39:51 | 52:38 | 58:32 | x | 53:37 | 59:31 |
| Gorzów | 41:49 | 55:35 | 49:41 | 52:38 | 57:33 | 47:43 | x | 52:38 |
| Rybnik | 34:56 | 39:51 | 41:49 | 36:53 | 39:51 | 38:52 | 46:44 | x |
Półfinały:
Betard Sparta Wrocław - Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp 46:44, 34:55
RM Solar Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno 44:46, 33:57
mecz o 3 miejsce
RM Solar Falubaz Zielona Góra - Betard Sparta Wrocław 37:32, 40:50
FINAŁ
Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp - Fogo Unia Leszno 46:44,

| x | Toruń | Ostrów | Gniezno | Tarnów | Gdańsk | Daugavpils | Łódź | Bydgoszcz |
| Toruń | x | 63:27 | 55:35 | 64:26 | 55:35 | 54:36 | 56:34 | 54:36 |
| Ostrów | 46:44 | x | 36:54 | 50:40 | 58:31 | 49:41 | 44:46 | 53:37 |
| Gniezno | 46:44 | 54:36 | x | 40:50 | 57:33 | 48:31 | 47:43 | 49:40 |
| Tarnów | 33:57 | 52:38 | 38:52 | x | 37:53 | 49:41 | 39:49 | 53:37 |
| Gdańsk | 35:55 | 51:38 | 44:46 | 44:46 | x | 50:39 | 51:39 | 51:38 |
| Daugavpils | 39:51 | 43:47 | 50:39 | 44:46 | 40:50 | x | 47:43 | 60:30 |
| Łódź | 47:43 | 52:38 | 51:39 | 28:20 | 52:38 | 57:33 | x | 45:45 |
| Bydgoszcz | 35:55 | 58:31 | 39:51 | 49:41 | 43:46 | 46:44 | 47:43 | x |

Mistrz e-Winner 1 Ligi Żużlowej

| x | Poznań | Opole | Krosno | Rawicz | Rzeszów | Wittstock |
| Poznań | x | 43:47 | 39:51 | 49:41 | 51:38 | 40:0 |
| Opole | 59:31 | x | 39:50 | 48:42 | 64:26 | 64:26 |
| Krosno | 59:30 | 57:33 | x | 64:26 | 52:38 | 64:25 |
| Rawicz | 51:37 | 28:62 | 16:32 | x | 54:35 | 56:34 |
| Rzeszów | 43:46 | 59:31 | 27:63 | 59:31 | x | 53:37 |
| Wittstock | 51:39 | 36:54 | 29:61 | 54:36 | 46:44 | x |

Mistrz 2 Ligi Żużlowej

