Pierwsze ściganie na "Jancarzu"

gorzow logo

gkm

Dzisiaj (19.03.) zawodnicy gorzowskiej Stali rozegrali pierwszy tegoroczny sparing. Rywalem „żółto – niebieskich” był beniaminek PGE Ekstraligi – GKM Grudziądz. Podopieczni trenera Piotra Palucha pokonali na własnym owalu grudziądzan 52:38.

 

Mistrzowie Polski wystąpili w swoim najsilniejszym składzie. Z kolei w ekipie GKM – u Grudziądz zabrakło dwóch czołowych zawodników – Tomasza Golloba i Artioma Łaguty.

 

Kolejny trening punktowany na gorzowskim owalu odbędzie się we wtorek, 24 marca. Stalowcy zmierzą się wówczas z Falubazem Zielona Góra. Rewanż dzień później na torze przy W69.

 

Stal Gorzów – 52

9. Krzysztof Kasprzak 9 (1,3,3,2,d)

10. Tomasz Gapiński 7+2 (0,2*,2*,3)

11. Matej Zagar 8 (2,3,-,3)

12. Piotr Świderski 6 (1,1,2,1,1)

13. Niels K. Iversen 10+2 (3,2,1,2*,2*)

14. Adrian Cyfer 4+2 (1,1*,2*,0)

15. Bartosz Zmarzlik 13+1 (3,2*,2,3,3)

 

GKM Grudziądz – 38

1. Rafał Okoniewski 6 (3,d,3)

2. Daniel Jeleniewski 4+1 (2*,2,d,0)

3. Krzysztof Buczkowski 9 (3,3,-,1,2)

4. Jurica Pavlic 1 (d,0,1,d)

5. Linus Sundstroem (gościnnie) 7 (1,0,3,3)

6. Marcin Nowak 3 (2,1,u)

7. Mike Trzensiok 2+1 (0,0,1,1*)

R1. Mateusz Rujner 1 (0,1)

 

W gonitwie XV pod taśmą startową ustawili się czterej zawodnicy Stali Gorzów, ale punkty zdobyte przez zawodników w żółtym i białym kasku, czyli Bartka Zmarzlika i Nielsa K. Iversena zostały doliczone ekipie przyjezdnej.

 

Bieg po biegu:

1. Okoniewski (60,95), Jeleniewski, Kasprzak, Gapiński 1:5

2. Zmarzlik (61,40), Nowak, Cyfer, Trzensiok 4:2 (5:7)

3. Buczkowski (61,35), Zagar, Świderski, Pavlic (d) 3:3 (8:10)

4. Iversen (61,82), Zmarzlik, Sundstroem, Trzensiok 5:1 (13:11)

5. Zagar (61,40), Jeleniewski, Świderski, Okoniewski (d) 4:2 (17:13)

6. Buczkowski (61,91), Iversen, Cyfer, Pavlic 3:3 (20:16)

7. Kasprzak (62,25), Gapiński, Nowak, Sundstroem 5:1 (25:17)

8. Okoniewski (61,09), Zmarzlik, Iversen, Jeleniewski (d) 3:3 (28:20)

9. Kasprzak (62,69), Gapiński, Pavlic, Rujner 5:1 (33:21)

10. Sundstroem (62,93), Świderski, Trzensiok 2:4 (35:25)

11. Gapiński (61,85), Iversen, Buczkowski, Jeleniewski 5:1 (40:26)

12. Zagar (62,22), Cyfer, Rujner, Nowak (u) 5:1 (45:27)

13. Sundstroem (62,81), Kasprzak, Świderski, Pavlic (d) 3:3 (48:30)

14. Zmarzlik (61,98), Buczkowski, Trzensiok, Cyfer 3:3 (51:33)

15. Zmarzlik (62,18), Iversen, Świderski, Kasprzak (d) 1:5 (52:38)

 

 

Źródło: inf. własna

 

Dorota Waldmann

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!