
Klub Sportowy Toruń zremisował w sparingowych derbach Pomorza z GKM Grudziądz 45:45. Wśród gości najlepiej spisali się Artiom Łaguta i Krzysztof Buczkowski po 8 punktów, a w drużynie gospodarzy Grigorij Łaguta i Jason Doyle obaj 11 oczek.
Pierwsza seria spotkań rozpoczęła się bardzo dobrze dla gospodarzy, którzy przegrali sobotni sparing z FOGO Unią Leszno 43:47. Z bardzo dobrej strony pokazał się Australijczyk Jason Doyle, który w biegu czwartym wykręcił najlepszy czas dnia - 57,96s. Druga seria startów to z kolei przebudzenie GKMu, który doprowadził do remisu po siedmiu biegach. Kibicom szczególnie mógł podobać się wyścig czwarty, w któym zaciętą walkę o zwycięstwo do ostatnich metrów toczyli Grigorij Łaguta i Tomasz Gollob. Obaj zawodnicy prawie upadli na kresce, na której minimalnie lepszy okazał się Polak. Kolejne biegi nie przyniosły już takich emocji, a ich wynik w większości kończył się remisem 3:3. W ekipie gości na wyróżnienie zasługuje bez wątpienia Tomasz Gollob, który mimo wpadni w swoim pierwszym starcie, w kolejnych gonitwach pokazał się z bardzo dobrej strony. Torunianie bardzo szybcy na dystansie, jednak muszą popracować nad startami, które dziś, oprócz kilku wyjątków nie wyglądały za dobrze. Kibiców mogła cieszyć dziś waleczna postawa Karola Ząbika.
GKM Grudziądz 45
1. A.Łaguta (2,1,-,2,3) 8
2. D.Jeleniewski (0,3,2,3,1*) 9+1
3. R.Okoniewski (3,-,w,d,2) 5
4. K.Buczkowski (1,3,2,2) 8
5. T.Gollob (1,3,3,-)7
6. M.Nowak (2,0,0) 2
7. M.Trzensiok (0,-,0) 0
8. J.Pavlić (2*,1*,1*,2*) 6+4
R. M.Rujner (0,0) 0
KS Toruń 45
9. G.Łaguta (3,2,3,3) 11
10. K.Ząbik (1,1*,1,2,0) 5+1
11. A.Miedziski (2,2,2,3) 9
12. P.Wolender (0,0,-,0) 0
13. J.Doyle (3,1,3,1,3) 11
14. D.Krzyżanowski (1,0,1,0) 2
15. P.Przedpełski (3,2*,0,1*,1) 7+2
Bieg po biegu:
1. (59,30) G.Łaguta, A.Łaguta, K.Ząbik, D.Jeleniewski 4:2
2. (58,51) P.Przedpełski, M.Nowak, D.Krzyżanowski, M. Trzensiok 4:2 (8:4)
3. (58,42) R.Okoniewski, A.Miedziński, K.Buczkowski, P.Wolender 2:4 (10:8)
4. (57,96) J.Doyle, P.Przedpełski, T.Gollob, M.Rujner 5:1 (15:9)
5. (58,93) D.Jeleniewski, A.Miedziński, A.Łaguta, P.Wolender 2:4 (17:13)
6. (58,76) K.Buczkowski, J.Pavlic, J.Doyle, D.Krzyżanowski 1:5 (18:18)
7. (58,20) T.Gollob, G.Łaguta, K.Ząbik, M.Nowak 3:3 (21:21)
8. (59,22) J.Doyle, D.Jeleniewski, J.Pavlic, P.Przedpełski 3:3 (24:24)
9. (58,64) G.Łaguta, K.Buczkowski, K.Ząbik, R.Okoniewski (w/su) 4:2 (28:26)
10. (59,16) T.Gollob, A.Miedziński, P.Przedpełski, M.Trzensiok 3:3 (31:29)
11. (59,90) D.Jeleniewski, K.Ząbik, J.Doyle, R.Okoniewski (d) 3:3 (34:32)
12. (58,77) A.Miedziński, A.Łaguta, D.Krzyżanowski, M.Nowak 4:2 (38:34)
13. (58,56) G.Łaguta, K.Buczkowski, J.Pavlic, P.Wolender 3:3 (41:37)
14. (59,07) A.Łaguta, J.Pavlic, P.Przedpełski, D.Krzyżanowski 1:5 (42:42)
15. (60,10) J.Doyle, R.Okoniewski, D.Jeleniewski, K.Ząbik 3:3 (45:45)
NCD: 57,96 - IV bieg - Jason Doyle (KS Toruń)
Widzów: 2500
źródło: inf. własna

