
Oczekiwania Łotyszy spełniły się i choć w ciężkich warunkach wywalczyli oni zwycięstwo z bonusem. Mecz na Łotewskim torze zakończył się wynikiem 53:37. Po przegranej walce Carbon Start Gniezno klasyfikuje się na trzeciej pozycji w tabeli Nice Polskiej Ligi Żużlowej. Natomiast Lokomotiv Daugavpils odbił się od dna i tym samym ostatniego miejsca w tabeli wskakując z dorobkiem 11 punktów na 6 pozycję.
Łotysze ze swojego toru uczynili dla większości przyjezdnych drużyn twierdzę. I tym razem Łotewski owal był dla gospodarzy sprzymierzeńcem i w bardzo dużej mierze przyczynił się do wygranej Lokomotivu. Carbon Start Gniezno jako kolejna drużyna padła ofiarą Łotewskiego obiektu.
Najlepiej punktującymi zawodnikami drużyny gospodarzy okazali się Maksim Bogdanow oraz Kjastas Puodżuks. Obaj zawodnicy dorzucili do zwycięskiego wyniku kolejno po 12 i 10 "oczek". W drużynie Carbon Startu Gniezno to Wadim Tarasienko zdobył największą ilość 13 punktów i do samego końca bronił honoru drużyny.
Punktacja:
Lokomotiv Daugavpils - 53
9. Maksim Bogdanow - 12+2 (3,3,3,2*,1*)
10. Rory Schlein - 3+1 (1,0,2*,0,)
11. Joonas Kylmaekorpi - 7+1 (2,3,1*,1,-)
12. Denis Gizatullin - 5+1 (0,2*,2,-,1)
13. Kjastas Puodżuks - 10 (1,2,3,2,2)
14. Jewgienij Kostygow - 4+1 (3,1*,0)
15. Andrzej Lebiediew - 12+1 (2*,3,1,3,3)
Carbon Start Gniezno - 37
1. Damian Adamczak - 8 (2,1,0,3,2)
2. Adrian Gomólski - 3 (0,0,-,3,0)
3. Wadim Tarasienko - 13 (3,3,2,1,1,3)
4. Maciej Fajfer - 1 (1,0,0,0,)
5. Bjarne Pedersen - 7 (2,2,3,-,-)
6. Adrian Gała - 4+2 (w,1*,2*,1,0)
7. Dawid Wawrzyniak - 1 (1,0,0)
Bieg po biegu:
1. (70,52) Bogdanow, Adamczak, Schlein, Gomólski 4:2
2. (72,51) Kostygow, Lebiediew, Wawrzyniak, Gała (w/u) 5:1 (9:3)
3. (70,91) Tarasienko, Kylmaekorpi, Fajfer, Gizatullin 2:4 (11:7)
4. (70,64) Lebiediew, Pedersen, Puodżuks, Wawrzyniak 4:2 (15:9)
5. (70,92) Kylmaekorpi, Gizatullin, Adamczak, Gomólski 5:1 (20:10)
6. (70,85) Tarasienko, Puodżuks, Kostygow, Fajfer 3:3 (23:13)
7. (71,84) Bogdanow, Pedersen, Gała, Schlein 3:3 (26:16)
8. (70,81) Puodżuks, Tarasienko, Lebiediew, Adamczak 4:2 (30:18)
9. (71,38) Bogdanow, Schlein, Tarasienko, Fajfer 5:1 (35:19)
10. (71,37) Pedersen, Gizatullin, Kylmaekorpi, Wawrzyniak 3:3 (38:22)
11. (71,62) Gomólski, Puodżuks, Tarasienko, Schlein 2:4 (40:26)
12. (71,16) Adamczak, Gała, Kylmaekorpi, Kostygow 1:5 (41:31)
13. (70,81) Lebiediew, Bogdanow, Gała, Fajfer 5:1 (46:32)
14. (70,90) Lebiediew, Adamczak, Gizatullin, Gomólski 4:2 (50:34)
15. (70,77) Tarasienko, Puodżuks, Bogdanow, Gała 3:3 (53:37)
źródło: inf. własna

