
W drugim treningu punktowanym rozegranym w Lasku Golęcińskim w bieżącym roku żużlowcy Iveston PSŻ Poznań wygrali z I-ligowym Lokomotivem Daugavpils 52:38.

Nielicznie zgromadzeni kibice tym razem byli świadkami bardziej interesującego widowiska niż dzień wcześniej. Zawodnikom przyszło rywalizować na lepiej przygotowanej nawierzchni i co najważniejsze udało się odjechać wszystkie zaplanowane wyścigi.
Gospodarze potraktowali ten sprawdzian poważnie i wystąpili w najsilniejszym zestawieniu. Do stolicy Wielkopolski dotarli tym razem Frederik Jakobsen i Mateusz Borowicz. Z kolei w składzie drużyny przyjezdnej znalazło się aż trzech zawodników ze statusem gościa: Valentin Grobauer, Kenny Wennerstam i na co dzień reprezentujący miejscowy PSŻ Marcel Kajzer.
Żółto-czarni byli zdecydowanie lepsi i wygrali zasłużenie, a najlepszymi zawodnikami na torze była czwórka miejscowych liderów: Frederik Jakobsen, Władimir Borodulin, Mateusz Borowicz i David Bellego. Jeżeli „Skorpiony” utrzymają taką dyspozycję przez większą część sezonu, to trudno będzie jakiejkolwiek drużynie wywieźć punkty z Poznania. Jednak prawdziwym sprawdzianem formy będą zbliżające się zmagania ligowe. W najbliższą niedzielę goście pojadą do Gniezna, a „Skorpiony” podejmą na własnym torze Kolejarza Opole.
IVESTON PSŻ Poznań 52:
9. David Bellego 9 (3,3,3,u4)
10. Michał Łopaczewski 4+1 (1,2*,0,0,1)
11. Mateusz Borowicz 3 (3,-,-,-)
12. Władimir Borodulin 14+1 (2*,3,3,3,3)
13. Frederik Jakobsen 13+1 (3,3,3,2,2*)
14. Mateusz Adamczewski 0 (d4,d4,d4)
15. Kevin Fajfer 4 (2,d3,1,1)
Lokomotiv Daugavpils 38:
1. Jewgienij Kostygow 7 (0,-,2,3,2)
2. Davis Kurmis 4 (2,1,d3,1,0)
3. Valentin Grobauer (gość) 6+1 (1,1,1*,3)
4. Marcel Kajzer (gość) 9 (d4,2,2,2,(3))
5. Kenny Wennerstam (gość) 4 (1,(2*),0,-,1)
6. Artiom Trofimow 7+1 (3,1,1,2*,0)
7. Oleg Michaiłow 6 (1,2,2,1)
Alexander Edberg 0 (d4,d4) – rezerwa toru
wewnętrzne nawiasy – zawodnik wywalczył punkty dla drużyny przeciwnej
Bieg po biegu:
1. Bellego, Kurmis, Łopaczewski, Kostygow (d4) 4:2
2. Trofimow, Fajfer, Michaiłow, Adamczewski (d4) 2:4 (6:6)
3. Borowicz, Borodulin, Grobauer, Kajzer (d4) 5:1 (11:7)
4. Jakobsen, Michaiłow, Wennerstam, Fajfer (d3) 3:3 (14:10)
5. Borodulin, Wennerstam, Kurmis, Edberg (d4) 5:1 (19:11)
6. Jakobsen, Kajzer, Grobauer, Adamczewski (d4) 3:3 (22:14)
7. Bellego, Łopaczewski, Trofimow, Wennerstam 5:1 (27:15)
8. Jakobsen, Kostygow, Fajfer, Kurmis (d3) 4:2 (31:17)
9. Bellego, Kajzer, Grobauer, Łopaczewski 3:3 (34:20)
10. Borodulin, Michaiłow, Trofimow, Edberg (d4) 3:3 (37:23)
11. Grobauer, Jakobsen, Kurmis, Łopaczewski 2:4 (39:27)
12. Kostygow, Trofimow, Fajfer, Adamczewski (d4) 1:5 (40:32)
13. Borodulin, Kajzer, Wennerstam, Bellego (u4) 3:3 (43:35)
14. Borodulin, Jakobsen, Michaiłow, Kurmis 5:1 (48:36)
15. Kajzer, Kostygow, Łopaczewski, Trofimow 4:2 (52:38)
Widzów: ok. 100
źródło:informacja własna

