Wczoraj Bartosz Smektała był najskuteczniejszym zawodnikiem Fogo Unii Leszno w meczu z Motorem Lublin. Dzisiaj Jaimon Lidsey i Barttosz Smektała poprowadzili Kolejarza Rawicz po zwycięstwo pewnie pokonując Wolfe Wittstock 56:34.
Wczorajsze spotkanie w Lublinie przeszło już do historii. Dzisiaj Bartosz Smektała, Jaimon Lidsey oraz Szymon Szlauderbach zameldowali się w Rawiczu i wzięli udział w meczu 2. Ligi Żużlowej. Komplet punktów zdobył Lidsey, a reszta dorzuciła bardzo cenne punkty. W ekipie gości najlepiej zapunktował Lukas Fienhage zdobywając 10+1, a pomagali mu w tym Marcin Kościelski (8+2), Sandro Wasserman (7+1) i Ben Ernst (6). Te zdobycze punktowe nie wystarczyły jednak na wywiezienie korzystnego wyniku z Rawicza.
Punktacja:

Wolfe Wittstock (34):
1. Steven Mauer - 0 (0,0,0,-)
2. Sandro Wasserman - 7+1 (1,1,1,2,2*)
3. Wiaczesław Monachow - 2 (2,t,0,0,-)
4. Marcin Kościelski - 8+2 (2*,2,1,1*,2)
5. Lukas Fienhage - 10+1 (0,2,3,2,2,1*)
6. Ben Ernst - 6 (0,3,0,0,3)
7. Lukas Baumann - 1 (1,0,-,0)

Metalika Recycling Kolejarz Rawicz (56):
9. Bartosz Smektała - 11+1 (3,3,2*,3,-)
10. Anders Rowe - 5 (0,1,3,1)
11. Damian Baliński - 6+1 (1,1,1*,3,-)
12. Keynan Rew - 8+1 (2*,3,2,0,1)
13. Jaimon Lidsey - 15 (3,3,3,3,3)
14. Krzysztof Sadurski - 5+2 (2*,1,2*,0)
15. Szymon Szlauderbach - 6+1 (3,2*,1,0)
Bieg po biegu:
1. (63,72) Smektała, Monachow, Baliński, Mauer - 4:2 - (4:2)
2. (63,16) Szlauderbach, Sadurski, Baumann, Ernst - 5:1 - (9:3)
3. (62,29) Lidsey, Rew, Wasserman, Fienhage - 5:1 - (14:4)
4. (64,06) Ernst, Kościelski, Sadurski, Rowe - 1:5 - (15:9)
5. (63,50) Rew, Kościelski, Baliński, Baumann - 4:2 - (19:11)
6. (62,78) Lidsey, Szlauderbach, Wasserman, Mauer - 5:1 - (24:12)
7. (63,03) Smektała, Fienhage, Rowe, Ernst - 4:2 - (28:14)
8. (63,28) Lidsey, Sadurski, Kościelski, Monachow - 5:1 - (33:15)
9. (63,53) Rowe, Smektała, Wasserman, Mauer - 5:1 - (38:16)
10. (63,00) Fienhage, Rew, Baliński, Ernst - 3:3 - (41:19)
11. (64,34) Smektała, Fienhage, Kościelski, Rew - 3:3 - (44:22)
12. (64,19) Baliński, Wasserman, Szlauderbach, Baumann - 4:2 - (48:24)
13. (62,91) Lidsey, Fienhage, Rowe, Monachow - 4:2 - (52:26)
14. (63,85) Ernst, Wasserman, Rew, Sadurski - 1:5 - (53:31)
15. (62,88) Lidsey, Kościelski, Fienhage, Szlauderbach - 3:3 - (56:34)
Sędzia: Kacper Bryła
źródło: Motowizja

