

Zwycięstwem gości zakończyło się spotkanie XVI kolejki Nice PLŻ rozegrane w Rawiczu. Miejscowy Holistic uległ Wandzie Instal Kraków 33:56.
Speedway Wandy Instal Kraków: 56
1. Mateusz Szczepaniak 13 (3,3,1,3,3)
2. Stanisław Burza 9+1 (1,2*,3,3)
3. Edward Mazur 9 (3,2,3,1)
4. Grzegorz Walasek 6+1 (0,3,1,2*)
5. Zbigniew Suchecki 15 (3,3,3,3,3)
6. Emil Peroń 2 (1,0,0,1)
7. Michał Nowiński 2+1 (0,0,2*,0)
Holistic-Polska Rawicz: 33
9. Adrian Gomólski 5 (2,2,0,1,w)
10. Rafał Konopka 5+1 (0,1*,2,0,2)
11. Stanisław Mielniczuk 5+1 (2,0,0,2,1*)
12. Wojciech Lisiecki 3+1 (1*,1,1,0)
13. Marcel Kajzer 8 (2,w,2,2,2)
14. Marek Lutowicz 3+2 (2*,w,1*)
15. Oskar Potoniec 4+1 (3,1*,0)
Źródło: inf. własna

