
W Łodzi lider eWinner 1 ligi drugi raz zaznał goryczy porażki w tym sezonie. Punkt bonusowy powędrował jednak do Torunia. Najlepszym zawodnikiem meczu był Jack Holder, który zdobył 16 pkt.

Orzeł Łódź: 47
9. Norbert Kościuch – 8+1 (3,3,1,1*,0)
10. Rohan Tungate – 10+2 (3,2*,3,1*,1)
11. Daniel Jeleniewski – 10+1 (2*,3,3,2,0)
12. Marcin Nowak – 5 (2,0,1,2)
13. Aleksandr Łoktajew – 9 (w,1,3,2,3)
14. Aleksander Grygolec – 2+1 (1*,1,0)
15. Piotr Pióro – 3+1 (2,0,1*)
eWinner Apator Toruń: 43
1. Adrian Miedziński – 2+1 (0,2*,0)
2. Jack Holder – 16 (3,3,2,2,3,3)
3. Chris Holder – 7 (1,2,2,0,0,2)
4. Wiktor Kułakow – 12+3 (2,1*,1*,3,3,2*)
5. Tobiasz Musielak – 3+1 (1,1,1*)
6. Kamil Marciniec – 0 (0,0)
7. Igor Kopeć-Sobczyński – 3 (3,0,0,0)
Bieg po biegu:
1. (58,93) Kościuch, Jeleniewski, Holder, Miedziński – 5:1 – (5:1)
2. (59,74) Kopeć-Sobczyński, Pióro, Grygolec, Marciniec – 3:3 – (8:4)
3. (58,48) Holder, Nowak, Musielak, Łoktajew (w) – 2:4 – (10:8)
4. (58,79) Tungate, Kułakow, Grygolec, Marciniec – 4:2 – (14:10)
5. (59,16) Jeleniewski, Holder, Kułakow, Nowak – 3:3 – (17:13)
6. (58,69) Holder, Miedziński, Łoktajew, Pióro – 1:5 – (18:18)
7. (58,85) Kościuch, Tungate, Musielak, Kopeć-Sobczyński – 5:1 – (23:19)
8. (59,29) Łoktajew, Holder, Kułakow, Grygolec – 3:3 – (26:22)
9. (59,04) Tungate, Holder, Kościuch, Miedziński – 4:2 – (30:24)
10. (59,96) Jeleniewski, Holder, Nowak, Kopeć-Sobczyński – 4:2 – (34:26)
11. (59,75) Kułakow, Nowak, Kościuch, Holder – 3:3 – (37:29)
12. (59,06) Holder, Jeleniewski, Pióro, Kopeć-Sobczyński – 3:3 – (40:32)
13. (59,66) Kułakow, Łoktajew, Tungate, Holder – 3:3 – (43:35)
14. (59,55) Łoktajew, Holder, Musielak, Kościuch – 3:3 – (46:38)
15. (59,56) Holder, Kułakow, Tungate, Jeleniewski – 1:5 – (47:43)
źródło: polskizuzel.pl

