
W rozegranym w niedzielny wieczór spotkaniu IX rundy PGE Ekstraligi Falubaz Zielona Góra pokonał Get Well Toruń 53:37. Wśród gospodarzy, którzy zainkasowali punkt bonusowy najlepiej punktował Patryk Dudek (12). Wśród gości 7 "oczek" wywalczyli: Adrian Miedziński, Martin Vaculik i Greg Hancock.
Get Well Toruń:
1. Chris Holder 6 (3,0,0,3,0)
2. Adrian Miedziński 7 (1,1,3,1,1)
3. Martin Vaculik 7 (0,3,3,0,1)
4. Kacper Gomólski 5+2 (1,2*,2*,0)
5. Greg Hancock 7 (2,2,2,1,0)
6. Paweł Przedpełski 4+1 (2,0,2*)
7. Igor Kopeć-Sobczyński 1+1 (1*,0,0)
Falubaz Zielona Góra:
9. Patryk Dudek 12 (2,3,1,3,3)
10. Justin Sedgmen 1 (0,1,-,-)
11. Jason Doyle 11+2 (2*,2*,3,1,3)
12. Andrij Karpov 11+2 (3,3,1,2*,2*)
13. Piotr Protasiewicz 10+2 (3,1,1*3,2*)
14. Alex Zgardziński 0 (0,0,0)
15. Krystian Pieszczek 8+1 (3,1,2,0,2*)
Bieg po biegu:
1. Holder, Dudek, Miedziński, Sedgmen 2:4
2. Pieszczek, Przedpełski, Kopeć-Sobczyński, Zgardziński 3:3 (5:7)
3. Karpov, Doyle, Gomólski, Vaculik 5:1 (10:8)
4. Protasiewicz, Hancock, Pieszczek, Kopeć-Sobczyński 4:2 (14:10)
5. Karpov, Doyle, Miedziński, Holder 5:1 (19:11)
6. Vaculik, Gomólski, Protasiewicz, Zgardziński 1:5 (20:16)
7. Dudek, Hancock, Sedgmen, Przedpełski 4:2 (24:18)
8. Miedziński, Pieszczek, Protasiewicz, Holder 3:3 (27:21)
9. Vaculik, Gomólski, Dudek, Pieszczek 1:5 (28:26)
10. Doyle, Hancock, Karpov, Kopeć-Sobczyński 4:2 (32:28)
11. Protasiewicz, Pieszczek, Miedziński, Vaculik 5:1 (37:29)
12. Holder, Przedpełski, Doyle, Zgardziński 1:5 (38:34)
13. Dudek, Karpov, Hancock, Gomólski 5:1 (43:35)
14. Doyle, Protasiewicz, Vaculik, Holder 5:1 (48:36)
15. Dudek, Karpov, Miedziński, Hancock 5:1 (53:37)
źródło: inf. własna

