Bartosz Zmarzlik okazał się najlepszym ekstraligowcem sezonu 2018 w naszej klasyfikacji TOP 20. Na drugim i trzecim miejscu uplasowali się Duńczycy: Leon Madsen oraz Nicki Pedersen.

| MSC | ZAWODNIK | KLUB | ŚREDNIA | PKT | BON | BIEGI | ZWYCIĘSTWA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,574 | 237 | 5 | 94 | 62 |
| 2 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,443 | 227 | 10 | 97 | 54 |
| 3 | Nicki Pedersen | Tarnów | 2,432 | 170 | 10 | 74 | 37 |
| 4 | Artem Łaguta | Grudziądz | 2,390 | 180 | 4 | 77 | 44 |
| 5 | Tai Woffinden | Wrocław | 2,232 | 195 | 17 | 95 | 38 |
| 6 | Emil Sajfutdinow | Leszno | 2,216 | 182 | 13 | 88 | 38 |
| 7 | Krzysztof Kasprzak | Gorzów | 2,215 | 192 | 14 | 93 | 37 |
| 8 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,191 | 188 | 18 | 94 | 36 |
| 9 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 2,173 | 154 | 9 | 75 | 34 |
| 10 | Fredrik Lindgren | Częstochowa | 2,146 | 183 | 8 | 89 | 35 |
| 11 | Martin Vaculik | Gorzów | 2,093 | 106 | 7 | 54 | 22 |
| 12 | Jason Doyle | Toruń | 2,048 | 119 | 10 | 63 | 22 |
| 13 | Piotr Pawlicki | Leszno | 2,043 | 133 | 10 | 70 | 30 |
| 14 | Maksym Drabik | Wrocław | 2,034 | 166 | 15 | 89 | 30 |
| 15 | Janusz Kołodziej | Leszno | 2,013 | 144 | 15 | 79 | 27 |
| 16 | Michael Jepsen Jensen | Zielona Góra | 1,918 | 128 | 12 | 73 | 20 |
| 17 | Kenneth Bjerre | Tarnów | 1,914 | 127 | 7 | 70 | 22 |
| 18 | Bartosz Smektała | Leszno | 1,889 | 121 | 15 | 72 | 21 |
| 19 | Jarosław Hampel | Leszno | 1,847 | 147 | 10 | 85 | 28 |
| 20 | Przemysław Pawlicki | Grudziądz | 1,831 | 132 | 9 | 77 | 16 |
źródło:gurustats.pl

