Po słabym występie w Zielonej Górze Dominik Kubera spadł w naszej klasyfikacji najlepszych zawodników ekstraligowych TOP20 z pozycji trzeciej aż na szesnastą. Jego miejsce na podium zajął Maciej Janowski. W zestawieniu nadal prowadzi para gorzowska.

| poz | zawodnik | klub | średnia | pkt | bon | biegi | zwycięstwa | %zwycięstw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,933 | 42 | 2 | 15 | 12 | 80% |
| 2 | Martin Vaculik | Gorzów | 2,600 | 35 | 4 | 15 | 9 | 60% |
| 3 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,375 | 34 | 4 | 16 | 7 | 44% |
| 4 | Janusz Kołodziej | Leszno | 2,357 | 28 | 5 | 14 | 4 | 29% |
| 5 | Emil Sajfutdinow | Leszno | 2,333 | 33 | 2 | 15 | 6 | 40% |
| 6 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,294 | 39 | 0 | 17 | 7 | 41% |
| 7 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 2,273 | 49 | 1 | 22 | 11 | 50% |
| 8 | Nicki Pedersen | Grudziądz | 2,217 | 51 | 0 | 23 | 11 | 48% |
| 9 | Artem Laguta | Wrocław | 2,176 | 35 | 2 | 17 | 8 | 47% |
| 10 | Max Fricke | Zielona Góra | 2,130 | 44 | 5 | 23 | 5 | 22% |
| 11 | Jarosław Hampel | Lublin | 2,118 | 33 | 3 | 17 | 7 | 41% |
| 12 | Robert Lambert | Toruń | 2,100 | 38 | 4 | 20 | 8 | 40% |
| 13 | Jack Holder | Toruń | 2,091 | 41 | 5 | 22 | 7 | 32% |
| 14 | Chris Holder | Toruń | 2,000 | 38 | 2 | 20 | 5 | 25% |
| 15 | Anders Thomsen | Gorzów | 2,000 | 28 | 2 | 15 | 5 | 33% |
| 16 | Dominik Kubera | Lublin | 2,000 | 24 | 4 | 14 | 3 | 21% |
| 17 | Jason Doyle | Leszno | 1,867 | 27 | 1 | 15 | 5 | 33% |
| 18 | Paweł Przedpełski | Toruń | 1,842 | 33 | 2 | 19 | 7 | 37% |
| 19 | Gleb Chugunov | Wrocław | 1,813 | 23 | 6 | 16 | 2 | 13% |
| 20 | Mikkel Michelsen | Lublin | 1,800 | 33 | 3 | 20 | 7 | 35% |
źródło: gurustats.pl

