W klasyfikacji najlepszych zawodników ekstraligowych TOP 20 prowadzi Maciej Janowski przed Bartoszem Zmarzlikiem i Artiomem Łagutą. Awanse zanotowali zawodnicy Motoru Lublin Mikkel Michelsen oraz Grigorij Łaguta. Z TOP 20 wypadł Gleb Czugunow.
| poz | zawodnik | klub | średnia | pkt | bon | biegi | zwycięstwa | %zw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,667 | 152 | 16 | 63 | 36 | 57% |
| 2 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,656 | 167 | 3 | 64 | 45 | 70% |
| 3 | Artem Laguta | Wrocław | 2,413 | 145 | 7 | 63 | 36 | 57% |
| 4 | Martin Vaculik | Gorzów | 2,344 | 127 | 16 | 61 | 26 | 43% |
| 5 | Janusz Kołodziej | Leszno | 2,268 | 113 | 14 | 56 | 20 | 36% |
| 6 | Jason Doyle | Leszno | 2,242 | 128 | 11 | 62 | 26 | 42% |
| 7 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,175 | 134 | 3 | 63 | 27 | 43% |
| 8 | Tai Woffinden | Wrocław | 2,167 | 84 | 7 | 42 | 16 | 38% |
| 9 | Mikkel Michelsen | Lublin | 2,108 | 128 | 9 | 65 | 28 | 43% |
| 10 | Patryk Dudek | Zielona Góra | 2,090 | 136 | 4 | 67 | 28 | 42% |
| 11 | Emil Sayfutdinov | Leszno | 2,067 | 113 | 11 | 60 | 20 | 33% |
| 12 | Robert Lambert | Toruń | 2,066 | 116 | 10 | 61 | 21 | 34% |
| 13 | Jakub Miśkowiak | Częstochowa | 2,020 | 96 | 5 | 50 | 21 | 42% |
| 14 | Nicki Pedersen | Grudziądz | 2,016 | 128 | 1 | 64 | 24 | 38% |
| 15 | Jack Holder | Toruń | 2,000 | 110 | 8 | 59 | 17 | 29% |
| 16 | Grigorij Laguta | Lublin | 1,923 | 122 | 3 | 65 | 26 | 40% |
| 17 | Paweł Przedpełski | Toruń | 1,919 | 111 | 8 | 62 | 18 | 29% |
| 18 | Wiktor Lampart | Lublin | 1,887 | 86 | 14 | 53 | 14 | 26% |
| 19 | Anders Thomsen | Gorzów | 1,869 | 104 | 10 | 61 | 19 | 31% |
| 20 | Szymon Woźniak | Gorzów | 1,817 | 93 | 16 | 60 | 13 | 22% |
źródło: gurustats.pl

