Danił Iwanow wygrał szóstą rundę Indywidualnych Mistrzostw Świata Gladiatorów w Ałmatach. Na drugim miejscu sklasyfikowany został Dmitrij Kołtakow, zaś na trzecim Dmitrij Chomincewicz. Ponownie bardzo udany wystep zanotował Autriak Franz Zorn, który z 11 punktami zajął czwartą lokatę.
Niedzielne (15 lutego) zawody w Kazachstanie zostały zakończone po rundzie zasadniczej. Organizatorzy zrezygnowali z rozegrania półfinałów i finału z powodu złego stanu lodu. Kolejny raz w pierwszej szóstce znaleźli się wszyscy reprezentanci Rosji. Ósemkę zamknęli natomiast Stefan Svensson ze Szwecji i Harald Simon z Austrii. Następne zawody z cyklu IMŚ na lodzie zaplanowano na 7 marca w holenderskim Assen.
Wyniki:
1. Danił Iwanow – Rosja (3,3,3,3,3) 15
2. Dmitrij Kołtakow – Rosja (3,3,3,3,2) 14
3. Dmitrij Chomicewicz – Rosja (2,3,3,2,3) 13
4. Franz Zorn – Austria (3,3,1,1,3) 11
5. Witalij Chomicewicz – Rosja (2,2,3,3,w) 10
6. Igor Kononow – Rosja (3,0,2,2,1) 8
7. Stefan Svensson – Szwecja (1,2,2,3,0) 8
8. Gunther Bauer – Niemcy (0,1,2,2,3) 8
9. Harald Simon – Austria (2,2,2,w,2) 8
10. Antonin Klatovsky – Czechy (2,1,1,2,1) 7
11. Jan Klatovsky – Czechy (1,2,1,1,2) 7
12. Per-Anders Lindstroem – Szwecja (1,1,0,0,2) 4
13. Hans Weber – Niemcy (1,1,0,0,1) 3
14. Stefan Pletschacher – Niemcy (0,0,1,1,1) 3
15. Władimir Czebłokow – Kazachstan (0,0,0,1,-) 1
16. Niklas Svensson – Szwecja (0,0,0,w,-) 0
17. Paweł Niekrasow – Kazachstan (0) 0
18. Denis Sliepuchin – Kazachstan (0) 0
Bieg po biegu:
1. Kołtakow, Simon, Weber, Czebłokow
2. Iwanow, D. Chomicewicz, J. Klatovsky, N. Svensson
3. Kononow, A. Klatovsky, Lindstroem, Pletschacher
4. Zorn, W. Chomicewicz, S. Svensson, Bauer
5. Iwanow, S. Svensson, Lindstroem, Czebłokow
6. D. Chomicewicz, W. Chomicewicz, Weber, Pletschacher
7. Zorn, Simon, A. Klatovsky, N. Svensson
8. Kołtakow, J. Klatovsky, Bauer, Kononow
9. D. Chomicewicz, Bauer, A. Klatovsky, Czebłokow
10. Iwanow, Kononow, Zorn, Weber
11. W. Chomicewicz, Simon, J. Klatovsky, Lindstroem
12. Kołtakow, S. Svensson, Pletschacher, N. Svensson
13. W. Chomicewicz, Kononow, Czebłokow, N. Svensson(u/w)
14. S. Svensson, A. Klatovsky, J. Klatovsky, Weber
15. Iwanow, Bauer, Pletschacher, Simon(w)
16. Kołtakow, D. Chomicewicz, Zorn, Lindstroem
17. Iwanow, Kołtakow, A. Klatovsky, W. Chomicewicz(w)
18. Bauer, Lindstroem, Weber, Niekrasow
19. D. Chomicewicz, Simon, Kononow, S. Svensson
20. Zorn, J. Klatovsky, Pletschacher, Sliepuchin
.....................................................................................
Klasyfikacja po sześciu turniejach:
1. Dmitrij Kołtakow - Rosja (15,20,17,16,18,14) 100
2. Igor Kononow - Rosja (15,12,20,21,15,8) 91
3. Dmitrij Chomicewicz - Rosja (14,15,12,16,15,13) 86
4. Danił Iwanow - Rosja (11,11,19,12,14,15) 82
5. Witalij Chomicewicz - Rosja (16,12,12,12,16,10) 77
6. Franz Zorn - Austria (9,8,11,12,12,11) 63
7. Harald Simon - Austria (6,8,8,8,8,8) 46
8. Nikołaj Krasnikow - Rosja (21,20,-,-,-,-) 41
9. Stefan Svensson - Szwecja (3,3,9,8,8,8) 39
10. Jan Klatovsky - Czechy (8,8,5,3,7,7) 38
10. Antonin Klatovsky - Czechy (7,8,3,6,7,7) 38
12. Gunther Bauer - Niemcy (3,6,2,4,4,8) 27
13. Hans Weber - Niemcy (4,4,3,4,5,3) 23
14. Nikita Tołoknow - Rosja (-,-,8,8,-,-) 16
15. Per-Anders Lindstroem - Szwecja (0,1,4,5,1,4) 15
16. Stefan Pletschacher - Niemcy (2,0,3,1,4,3) 13
17. Mats Jarf - Finlandia (3,2,1,0,-,-) 6
18. Władimir Czebłokow - Kazachstan (-,-,-,-,1,1) 2
18. Niklas Svensson - Szwecja (-,-,-,-,2,0) 2
20. Iwan Bolszakow - Rosja (-,-,-,1,-,-) 1
20. Paweł Niekrasow - Kazachstan (-,-,-,-,1,0) 1
22. Michaił Litwinow - Rosja (-,-,-,0,-,-) 0
22. Denis Slepuchin - Kazachstan (-,-,-,-,-,0) 0
źródło: www.russpeedway.info

