Danił Iwanow zwyciężył w drugim dniu zawodów rozgrywanych w holenderskim Assen. Rosjanin pokonał w niedzielnym finale (8 marca) swojego rodaka, Dmitrija Kołtakowa, który w klasyfikacji ogólnej Indywidualnych Mistrzostw Świata Gladiatorów prowadzi ze znaczącą przewagą. Trzecie miejsce zajął natomiast Dmitrij Chomincewicz.
Ósma runda cyklu IMŚ na lodzie, podobnie jak poprzednia, padła łupem Rosjan, którzy daleko w tyle pozostawili innych zawodników. Najlepszy z reprezentantów spoza Rosji, Franz Zorn, zmuszony był przerwać niedzielne zawody. W ostatnim biegu rundy zasadniczej upadł na tor i nie był w stanie kontunuować jazdy. Do półfinałów oprócz niego awansowali także Gunther Bauer i Stefan Svensson, jednak nie zdołali dostać się do wyścigu finałowego.
W finale bezbłęnego po sześciu biegach Dmitrija Kołtakowa pokonał Danił Iwanow. Kołtakow może jednak powoli świętować tytuł najlepszego żużlowca świata na lodzie. Przed dwiema ostatnimi rundami prowadzi nad drugim Igorem Kononowem różnicą 21 punktów. Cykl zakończą turnieje w niemieckim Inzell, które zaplanowano na 14 i 15 marca (sobota i niedziela).
Wyniki:
1. Danił Iwanow – Rosja (2,3,3,2,3,3,3) 19
2. Dmitrij Kołtakow – Rosja (3,3,3,3,3,3,2) 20
3. Dmitrij Chomincewicz – Rosja (3,3,2,3,2,2,1) 16
4. Igor Kononow – Rosja (3,2,2,3,3,2,0) 15
5. Witalij Chomincewicz – Rosja (2,3,1,2,3,1) 12
6. Gunther Bauer – Niemcy (2,2,1,2,2,1) 10
7. Franz Zorn – Austria (3,2,3,1,w,-) 9
8. Stefan Svensson – Szwecja (1,1,2,3,1,0) 8
9. Jan Klatovsky – Czechy (0,1,3,1,1) 6
10. Hans Weber – Niemcy (1,2,0,w,2) 5
11. Stefan Pletschacher – Niemcy (1,0,0,2,1) 4
12. Antonin Klatovsky – Czechy (0,1,2,w,1) 4
13. Harald Simon – Austria (1,1,w,0,2) 4
14. Daniel Henderson – Szwecja (2,0,1,0,0) 3
15. Per-Anders Lindstroem – Szwecja (0,0,1,1,0) 2
16. Simon Reitsma – Holandia (0,0,0,0,w) 0
17. Max Niedermaier – Niemcy NS
Bieg po biegu:
1. Zorn, Bauer, Weber, Reitsma
2. Kołtakow, W. Chomincewicz, Svensson, J. Klatovsky
3. D. Chomincewicz, Henderson, Pletschacher, Lindstroem
4. Kononow, Iwanow, Simon, A. Klatovsky
5. Iwanow, Zorn, J. Klatovsky, Pletschacher
6. D. Chomincewicz, Kononow, Svensson, Reitsma
7. W. Chomincewicz, Bauer, A. Klatovsky, Lindstroem
8. Kołtakow, Weber, Simon, Henderson
9. Zorn, Svensson, Lindstroem, Simon(su/w)
10. J. Klatovsky, A. Klatovsky, Henderson, Reitsma
11. Kołtakow, Kononow, Bauer, Pletschacher
12. Iwanow, D. Chomincewicz, W. Chomincewicz, Weber
13. Kononow, W. Chomincewicz, Zorn, Henderson
14. Kołtakow, Iwanow, Lindstroem, Reitsma
15. D. Chomincewicz, Bauer, J. Klatovsky, Simon
16. Svensson, Pletschacher, A. Klatovsky(u/w), Weber(su/w)
17. Kononow, Weber, J. Klatovsky, Lindstroem
18. W. Chomincewicz, Simon, Pletschacher, Reitsma(w)
19. Iwanow, Bauer, Svensson, Henderson
20. Kołtakow, D. Chomincewicz, A. Klatovsky, Zorn(u/w)
Półfinały:
21. Kołtakow, Kononow, Bauer, Zorn(ns)
22. Iwanow, D. Chomincewicz, W. Chomincewicz, Svensson
Finał:
23. Iwanow, Kołtakow, D. Chomincewicz, Kononow
...........................................................................................
Klasyfikacja po sześciu turniejach:
1. Dmitrij Kołtakow - Rosja (15,20,17,16,18,14,21,20) 141
2. Igor Kononow - Rosja (15,12,20,21,15,8,14,15) 120
3. Dmitrij Chomicewicz - Rosja (14,15,12,16,15,13,18,16) 119
4. Danił Iwanow - Rosja (11,11,19,12,14,15,17,19) 118
5. Witalij Chomicewicz - Rosja (16,12,12,12,16,10,12,12) 102
6. Franz Zorn - Austria (9,8,11,12,12,11,11,9) 83
7. Stefan Svensson - Szwecja (3,3,9,8,8,8,8,8) 55
8. Harald Simon - Austria (6,8,8,8,8,8,4,4) 54
9. Jan Klatovsky - Czechy (8,8,5,3,7,7,4,6) 48
10. Antonin Klatovsky - Czechy (7,8,3,6,7,7,5,4) 47
11. Gunther Bauer - Niemcy (3,6,2,4,4,8,9,10) 46
12. Nikołaj Krasnikow - Rosja (21,20,-,-,-,-,-,-) 41
13. Hans Weber - Niemcy (4,4,3,4,5,3,6,5) 34
14. Stefan Pletschacher - Niemcy (2,0,3,1,4,3,2,4) 20
15. Per-Anders Lindstroem - Szwecja (0,1,4,5,1,4,2,2) 19
16. Nikita Tołoknow - Rosja (-,-,8,8,-,-,-,-) 16
17. Daniel Henderson - Szwecja (-,-,-,-,-,-,5,3) 8
18. Mats Jarf - Finlandia (3,2,1,0,-,-,-,-) 6
19. Władimir Czebłokow - Kazachstan (-,-,-,-,1,1,-,-) 2
19. Niklas Svensson - Szwecja (-,-,-,-,2,0,-,-) 2
21. Iwan Bolszakow - Rosja (-,-,-,1,-,-,-,-) 1
21. Paweł Niekrasow - Kazachstan (-,-,-,-,1,0,-,-) 1
23. Michaił Litwinow - Rosja (-,-,-,0,-,-,-,-) 0
23. Denis Slepuchin - Kazachstan (-,-,-,-,-,0,-,-) 0
23. Simon Reitsma - Holandia (-,-,-,-,-,-,0,0) 0
źródło: www.russpeedway.info

