Dmtrij Kołtakow przypieczętował swój triumf w tegorocznych Indywidualnych Mistrzostwach Świata Gladiatorów. W ostatniej, dziesiątej rundzie cyklu na lodzie wygrał w Inzell z 19 punktami. Drugie i trzecie miejsca braci Chomincewiczów w niedzielnym (15 marca) finale dało Dmitrijowi brązowy krążek mistrzostw. Srebro zapewnił sobie Danił Iwanow.
Rosjanie w wielkim stylu zakończyli tegoroczne rozgrywki o tytuł najlepszego żużlowca na lodzie. Wszyscy stali uczestnicy zajęli pierwsze pięć miejsc zarówno w Inzell, jak i w klasyfikacji ogólnej. Mistrzostwo już dzień wcześniej zapewnił sobie Kołtakow, ale sprawa pozostałych krążków pozostawała otwarta do samego końca. Daniłowi Iwanowowi udało się utrzymać drugie miejsce w klasyfikacji, mimo iż nie awansował do finałowego biegu. W nim natomiast bracia Chomincewiczowie nie pozwolili Igorowi Kononowi na zdobycie punktu, dzięki czemu o jedno "oczko" lepszy w klasyfikacji był Dmitrij Chomincewicz przed Igorem Kononowem.
Najlepszym zawodnikiem spoza Rosji był w cyklu Franz Zorn. Austriak zajął szóste miejsce, a do piątej lokaty tracił 16 punktów. Za nim uplasowali się Stefan Svensson ze Szwecji i Harald Simon z Austrii. W niedzielnym konkursie zajęli kolejno szóstą, siódmą i dziewiątą pozycję.
Wyniki:
1. Dmitrij Kołtakow - Rosja (2,3,3,3,3,2,3) 19
2. Dmitrij Chomicewicz - Rosja (3,2,3,2,2,3,2) 17
3. Witalij Chomicewicz - Rosja (2,2,2,3,2,2,1) 14
4. Igor Kononow - Rosja (3,2,1,2,3,3,0) 14
5. Danił Iwanow - Rosja (3,3,3,3,3,1) 16
6. Franz Zorn - Austria (3,3,2,1,3,1) 13
7. Stefan Svensson - Szwecja (2,1,2,2,2,0) 9
8. Gunther Bauer - Niemcy (2,1,3,1,1,0) 8
9. Harald Simon - Austria (w,2,0,3,w) 5
10. Jan Klatovsky - Czechy (1,3,0,0,1) 5
11. Daniel Henderson - Szwecja (0,1,1,2,1) 5
12. Antonin Klatovsky - Czechy (1,0,1,1,2) 5
13. Hans Weber - Niemcy (1,w,2,0,w) 3
14. Max Niedermaier - Niemcy (1,d,1,d,1) 3
15. Per-Anders Lindstroem - Szwecja (w,0,0,1,0) 1
16. Markus Jell - Niemcy (0,0,0,0,0) 0
17. Franz Mayerbuechler - Niemcy NS
Bieg po biegu:
1. Iwanow, Kołtakow, J. Klatovsky, Lindstroem(u/w)
2. D. Chomicewicz, W. Chomicewicz, A. Klatovsky, Simon(u/w)
3. Kononow, Svensson, Weber, Jell
4. Zorn, Bauer, Niedermaier, Henderson
5. Kołtakow, Kononow, Henderson, A. Klatovsky
6. Zorn, W. Chomicewicz, Svensson, Lindstroem
7. Iwanow, D. Chomicewicz, Bauer, Jell
8. J. Klatovsky, Simon, Niedermaier(d), Weber(su/w)
9. Kołtakow, W. Chomicewicz, Niedermaier, Jell
10. Bauer, Weber, A. Klatovsky, Lindstroem
11. Iwanow, Zorn, Kononow, Simon
12. D. Chomicewicz, Svensson, Henderson, J. Klatovsky
13. Kołtakow, D. Chomicewicz, Zorn, Weber
14. Simon, Henderson, Lindstroem, Jell
15. Iwanow, Svensson, A. Klatovsky, Niedermaier(d)
16. W. Chomicewicz, Kononow, Bauer, J. Klatovsky
17. Zorn, A. Klatovsky, J. Klatovsky, Jell
18. Kononow, D. Chomicewicz, Niedermaier, Lindstroem
19. Iwanow, W. Chomicewicz, Henderson, Weber(u/w)
20. Kołtakow, Svensson, Bauer, Simon(u/w)
Półfinały:
21. D. Chomicewicz, W. Chomicewicz, Iwanow, Svensson
22. Kononow, Kołtakow, Zorn, Bauer
Finał:
23. Kołtakow, D. Chomicewicz, W. Chomicewicz, Kononow
...............................................................................................................................................
Klasyfikacja końcowa:
1. Dmitrij Kołtakow - Rosja (15,20,17,16,18,14,21,20,20,19) 180
2. Danił Iwanow - Rosja (11,11,19,12,14,15,17,19,19,) 153
3. Dmitrij Chomicewicz - Rosja (14,15,12,16,15,13,18,16,15,17) 151
4. Igor Kononow - Rosja (15,12,20,21,15,8,14,15,16,14) 150
5. Witalij Chomicewicz - Rosja (16,12,12,12,16,10,12,12,8,14) 124
6. Franz Zorn - Austria (9,8,11,12,12,11,11,9,12,13) 108
7. Stefan Svensson - Szwecja (3,3,9,8,8,8,8,8,8,9) 72
8. Harald Simon - Austria (6,8,8,8,8,8,4,4,9,5) 68
9. Antonin Klatovsky - Czechy (7,8,3,6,7,7,5,4,4,5) 56
10. Gunther Bauer - Niemcy (3,6,2,4,4,8,9,10,1,8) 55
11. Jan Klatovsky - Czechy (8,8,5,3,7,7,4,6,5,5) 53
12. Hans Weber - Niemcy (4,4,3,4,5,3,6,5,5,3) 42
13. Nikołaj Krasnikow - Rosja (21,20,-,-,-,-,-,-,-,-) 41
14. Stefan Pletschacher - Niemcy (2,0,3,1,4,3,2,4,2,-) 22
14. Per-Anders Lindstroem - Szwecja (0,1,4,5,1,4,2,2,2,1) 22
14. Daniel Henderson - Szwecja (-,-,-,-,-,-,5,3,9,5) 22
17. Nikita Tołoknow - Rosja (-,-,8,8,-,-,-,-,-,-) 16
18. Mats Jarf - Finlandia (3,2,1,0,-,-,-,-,-,-) 6
18. Max Niedermaier - Niemcy (-,-,-,-,-,-,-,-,3,3) 6
20. Władimir Czebłokow - Kazachstan (-,-,-,-,1,1,-,-,-,-) 2
20. Niklas Svensson - Szwecja (-,-,-,-,2,0,-,-,-,-) 2
22. Iwan Bolszakow - Rosja (-,-,-,1,-,-,-,-,-,-) 1
22. Paweł Niekrasow - Kazachstan (-,-,-,-,1,0,-,-,-,-) 1
24. Michaił Litwinow - Rosja (-,-,-,0,-,-,-,-,-,-) 0
24. Denis Slepuchin - Kazachstan (-,-,-,-,-,0,-,-,-,-) 0
24. Franz Mayerbuechler - Niemcy (-,-,-,-,-,-,-,-,0,-) 0
24. Simon Reitsma - Holandia (-,-,-,-,-,-,0,0,-,-) 0
24. Markus Jell - Niemcy (-,-,-,-,-,-,-,-,0,0) 0
źródło: www.iceracing.pl

