
W niedzielę na torze lodowym w Szadrinsku rozegrano trzeci turniej finałowy Indywidualnych Mistrzostw Rosji w wyścigach motocyklowych na lodzie. Triumfatorem po raz kolejny został Nikołaj Krasnikow, który zapewnił sobie kolejny raz tytuł Mistrza. W poniedziałek rozegrany ma zostać ostatni z finałów, który rozstrzygnie podział dwóch pozostałych medali.
Klasyfikacja końcowa:
1. Nikołaj Krasnikow 14 (3,2,3,3,3)
2. Dmitrij Kołtakow 13 (3,3,3,3,1)
3. Dmitrij Chomicewicz 12 (1,3,2,3,3)
4. Daniił Iwanow 10 (3,1,1,2,3)
5. Jegor Myszkowiec 10 (1,3,2,2,2)
6. Siergiej Karaczincew 10 (3,2,1,2,2)
7. Igor Sajdullin 9 (2,3,3,1,0)
8. Eduard Krysow 9 (1,1,3,3,1)
9. Igor Kononow 9 (2,2,0,2,3)
10. Nikita Tołoknow 7 (0,2,2,1,2)
11. Jewgienij Szarow 6 (2,0,2,d,2)
12. Władimir Bobin 4 (2,0,1,1,0)
13. Konstantin Kolenkin 2 (0,1,0,0,1)
14. Dmitrij Bułankin 2 (w,d,1,0,1)
15. Aleksiej Iwanow 3 (w,1,u/w,1,0)
16. Siergiej Makarow 1 (1,w,d,0,0)
Bieg po biegu:
Bieg 1: D.Iwanow, Bobin, Myszkowiec, Bułankin (w)
Bieg 2: Kołtakow, Szarow, Chomicewicz, A.Iwanow (w)
Bieg 3: Karaczincew, Kononow, Krysow, Tołoknow
Bieg 4: Krasnikow, Sajdullin, Makarow, Kolenkin
Bieg 5: Myszkowiec, Kononow, A.Iwanow, Makarow (w)
Bieg 6: Kołtakow, Krasnikow, Krysow, Bobin
Bieg 7: Sajdullin, Karaczincew, D.Iwanow, Szarow
Bieg 8: Chomicewicz, Tołoknow, Kolenkin, Bułankin (d)
Bieg 9: Kołtakow, Myszkowiec, Karaczincew, Kolenkin
Bieg 10: Sajdullin, Tołoknow, Bobin, A.Iwanow (u/w)
Bieg 11: Krasnikow, Chomicewicz, D.Iwanow, Kononow
Bieg 12: Krysow, Szarow, Bułankin, Makarow (d)
Bieg 13: Krasnikow, Myszkowiec, Tołoknow, Szarow (d)
Bieg 14: Chomicewicz, Karaczincew, Bobin, Makarow
Bieg 15: Krysow, D.Iwanow, A.Iwanow, Kolenkin
Bieg 16: Kołtakow, Kononow, Sajdullin, Bułankin
Bieg 17: Chomicewicz, Myszkowiec, Krysow, Sajdullin
Bieg 18: Kononow, Szarow, Kolenkin, Bobin
Bieg 19: D.Iwanow, Tołoknow, Kołtakow, Makarow
Bieg 20: Krasnikow, Karaczincew, Bułankin, A.Iwanow
| KLASYFIKACJA GENERALNA IM ROSJI W WYŚCIGACH MOTOCYKLOWYCH NA LODZIE | |||||||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KLUB | I FINAŁ | II FINAŁ | III FINAŁ | IV FINAŁ | RAZEM |
| 1. | Nikołaj Krasnikow | Baszkortostan Ufa | 14 | 15 | 14 | - | 43 |
| 2. | Dmitrij Kołtakow | CSKA Moskwa | 14 | 9 | 13 | - | 36 |
| 3. | Igor Kononow | Mega-Łada Togliatti | 14 | 10 | 9 | - | 33 |
| 4. | Dmitrij Chomicewicz | CSKA Moskwa | 9 | 12 | 12 | - | 33 |
| 5. | Daniił Iwanow | Mega-Łada Togliatti | 7 | 12 | 10 | - | 29 |
| 6. | Jegor Myszkowiec | Baszkortostan Ufa | 10 | 7 | 10 | - | 27 |
| 7. | Siergiej Karaczincew | Baszkortostan Ufa | 3 | 13 | 10 | - | 26 |
| 8. | Nikita Tołoknow | Mega-Łada Togliatti | 7 | 9 | 7 | - | 23 |
| 9. | Eduard Krysow | CSKA Moskwa | 8 | 6 | 9 | - | 23 |
| 10. | Igor Sajdullin | Mega-Łada Togliatti | 8 | 5 | 9 | - | 22 |
| 11. | Jewgienij Szarow | Kaustik Sterlitamak | 8 | 6 | 6 | - | 20 |
| 12. | Aleksiej Iwanow | Kaustik Sterlitamak | 3 | 7 | 2 | - | 12 |
| 13. | Dmitrij Bułankin | Baszkortostan Ufa | 5 | 3 | 2 | - | 10 |
| 14. | Siergiej Makarow | CSKA Moskwa | 6 | 2 | 1 | - | 9 |
| 15. | Władimir Bobin | CTWS Kamieńsk Uralski | 3 | 2 | 4 | - | 9 |
| 16 | Konstantin Kolenkin | Szadrinsk | - | - | 2 | 2 | |
| 17. | Michaił Litwinow | Mega-Łada Togliatti | 1 | 0 | - | - | 1 |
| 18. | Iwan Bolszakow | Mega-Łada Togliatti | - | 1 | - | - | 1 |
źródło: speedway-press.ru

