Jak już informowaliśmy Mistrzem Europy 2022 został Duńczyk Leon Madsen. W pierwszej piątce klasyfikacji generalnej gwarantujący udział w przyszłorocznym cyklu SEC znalazło się trzech Polaków: Janusz Kołodziej, Patryk Dudek oraz Dominik Kubera.
Klasyfikacja generalna SEC 2022:
| zawodnik | pkt | |
|---|---|---|
| 1. |
Leon Madsen (Dania) | 53 |
| 2. |
Janusz Kołodziej (Polska) | 52 |
| 3. |
Mikkel Michelsen (Dania) | 45 |
| 4. |
Patryk Dudek (Polska) | 42 |
| 5. |
Dominik Kubera (Polska) | 33 |
| 6. | Rasmus Jensen (Dania) | 31 |
| 7. | Daniel Bewley (Wielka Brytania) | 30 |
| 8. | Bartosz Smektała (Polska) | 29 |
| 9. | Piotr Pawlicki (Polska) | 28 |
| 10. | Oliver Berntzon (Szwecja) | 28 |
| 11. | Andzejs Lebedevs (Łotwa) | 23 |
| 12. | Dimitri Berge (Francja) | 20 |
| 13. | David Bellego (Francja) | 20 |
| 14. | Kacper Woryna (Polska) | 18 |
| 15. | Vaclav Milik (Czechy) | 15 |
| 16. | Kai Huckenbeck (Niemcy) | 12 |
źródło: speedwayeuro.com


