
W sobotnie popołudnie zainaugurowano rozgrywki Elite League na Wyspach Brytyjskich. W pierwszym spotkaniu ekipa Poole Pirates rozgromiła na własnym torze drużynę Swindon Robins 61:31. Po stronie gospodarzy aż czterech zawodników zdobyło po jedenaście punktów - Chris Holder, Hans Andersen, Adam Ellis oraz Krzysztof Buczkowski. Wśród gości prym wiódł Jason Doyle, który zdobył trzynaście punktów.
Poole Pirates: 61
1. Chris Holder 11+1 (3,2*,3,3)
2. Brady Kurtz 5+2 (1,2*,2*,0)
3. Davey Watt 5+1 (3,1,1*,d)
4. Hans Andersen 11 (3,3,2,2,1)
5. Krzysztof Buczkowski 11+1 (2*,3,2,1,3)
6. Adam Ellis 11+1 (2*,3,3,3)
7. Kyle Newman 7+2 (3,2*,1*,1)
Swindon Robins: 31
1. Jason Doyle 13 (2,4!,3,2,2)
2. Justin Sedgmen 4 (u/w,1,3,0,0)
3. Josh Grajczonek 7 (1,1,2,3)
4. Rohan Tungate 1 (0,0,0,1)
5. Nick Morris 1+1 (0,0,1*,0)
6. Stefan Nielsen 0 (0,u/w,0,0)
7. Charles Wright 5 (1,1,1,2)
Bieg po biegu:
Bieg 1: (60,53) Holder, Doyle, Kurtz, Sedgmen (u/w) 4:2
Bieg 2: (61,31) Newman, Ellis, Wright, Nielsen 5:1 (9:3)
Bieg 3: (60,75) Watt, Buczkowski, Grajczonek, Morris 5:1 (14:4)
Bieg 4: (60,74) Andersen, Newman, Wright, Tungate 5:1 (19:5)
Bieg 5: (--,--) Ellis, Kurtz, Sedgmen, Nielsen (u/w) 5:1 (24:6)
Bieg 6: (60,44) Andersen, Doyle (!), Watt, Morris 4:4 (28:10)
Bieg 7: (60,76) Buczkowski, Holder, Grajczonek, Tungate 5:1 (33:11)
Bieg 8: (61,85) Sedgmen, Andersen, Newman, Nielsen 3:3 (36:14)
Bieg 9: (61,37) Ellis, Kurtz, Wright, Tungate 5:1 (41:15)
Bieg 10: (61,03) Doyle, Buczkowski, Watt, Sedgmen 3:3 (44:18)
Bieg 11: (60,75) Holder, Grajczonek, Morris, Kurtz 3:3 (47:21)
Bieg 12: (61,78) Ellis, Wright, Newman, Nielsen 4:2 (51:23)
Bieg 13: (60,79) Holder, Doyle, Buczkowski, Morris 4:2 (55:25)
Bieg 14: (61,25) Grajczonek, Andersen, Tungate, Watt (d) 2:4 (57:29)
Bieg 15: (--,--) Buczkowski, Doyle, Andersen, Sedgmen 4:2 (61:31)
źródło: speedwayupdates.proboards.com

