
Poniedziałkowe zmagania na „Wyspach” porażką zakończyły się dla ekipy Belle Vue Aces, która wieczorną porą podejmowała drużynę Coventry Bees 36:56. Liderami gości zostali Chris Harris - 12 punktów plus bonus oraz Jason Garrity – 12 „oczek”. Najlepszym wśród gospodarzy okazał się Matej Zagar, który w całym meczu uzyskał 9 punktów.
Belle Vue Aces = 36
1. Matej Zagar 3, 2, 0!, 3, 1 = 9
2. Michael Palm Toft 1, 2, 2, 3, 0 = 8
3. Scott Nicholls 0, 1, 4!, 3 = 8
4. Richie Worrall 2, 0, 1', 2 = 5+1
5. Craig Cook 3, 0, 1, 0 = 4
6. Nathan Greaves (G) 1, 0, 1, 0 = 2
7. Lee Payne 0, 0, 0, 0 = 0
Coventry Bees = 56
1. Hans Andersen 2, 3, 2, 1', 2' = 10+2
2. Kyle Howarth 0, 3, 0, 2 = 5
3. Max Fricke 1', 3, 3, 1 = 8+1
4. Kenneth Hansen 1, 1, 0, 1 = 3
5. Chris Harris 2, 2', 3, 2, 3 = 12+1
6. Jason Garrity 3, 3, 3, 3 = 12
7. James Sarjeant 2', 1, 2', 1' = 6+3
Źródło: www.speedwayupdates.proboards

