Championship: Edinburgh Monarchs - Scunthorpe Scorpions 54:36

anglia edinburghanglia scunthorpeW piątkowym meczu bytyjskiej Championship League ekipa Edinburgh Monarchs pokonała przed własną publicznością drużynę Scunthorpe Scorpions 54:36. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził duet Ricky Wells (13+2) - Sam Masters (13). Po stronie gości najlepiej punktującym zawodnikiem okazał się Lewis Kerr (10+1).



Edinburgh Monarchs: 54
1. Sam Masters 13 (3,3,3,3,1)
2. Josh Pickering 6+1 (1,2*,3,0)
3. Erik Riss 7 (3,3,w,1)
4. Max Clegg 2 (0,0,2,0)
5. Ricky Wells 13+2 (3,2*,3,2*,3)
6. Mark Riss 11 (3,3,0,3,2)
7. Mitchell Davey 2+1 (2*,0,0)

Scunthorpe Scorpions: 36
1. Ryan Douglas Z/Z
2. Carl Wilkinson 8+1 (2,1*,2,2,1,0)
3. Lewis Kerr 10+1 (1*,2,1!,2,2,2)
4. Michael Palm Toft 6+1 (0,2,0,1*,3)
5. Josh Auty 7+1 (2,1,3,1*,w)
6. Fritz Wallner 0 (w)
7. Josh Bailey 5+2 (1,1*,0,1*,1,0,1)

Bieg po biegu:
Bieg 1: (56,7) Masters, Wilkinson, Pickering, Palm Toft 4:2
Bieg 2: (--,-) M.Riss, Davey, Bailey, Wallner (w) 5:1 (9:3)
Bieg 3: (57,3) E.Riss, Palm Toft, Kerr, Clegg 3:3 (12:6)
Bieg 4: (57,5) Wells, Auty, Bailey, Davey 3:3 (15:9)
Bieg 5: (56,9) E.Riss, Kerr, Wilkinson, Clegg 3:3 (18:12)
Bieg 6: (57,1) Masters, Pickering, Auty, Bailey 5:1 (23:13)
Bieg 7: (57,6) M.Riss, Wells, Kerr (!), Palm Toft 5:1 (28:14)
Bieg 8: (57,1) Pickering, Wilkinson, Bailey, Davey 3:3 (31:17)
Bieg 9: (57,1) Auty, Clegg, Bailey, E.Riss (w) 2:4 (33:21)
Bieg 10: (57,6) Masters, Kerr, Palm Toft, Pickering 3:3 (36:24)
Bieg 11: (58,0) Wells, Wilkinson, Auty, M.Riss 3:3 (39:27)
Bieg 12: (57,8) M.Riss, Kerr, E.Riss, Bailey 4:2 (43:29)
Bieg 13: (--,-) Masters, Wells, Wilkinson, Auty (w) 5:1 (48:30)
Bieg 14: (59,8) Palm Toft, M.Riss, Bailey, Clegg 2:4 (50:34)
Bieg 15: (57,9) Wells, Kerr, Masters, Wilkinson 4:2 (54:36)

DSC 0003 Kopiowanie


źródło: speedwayupdates.proboards.com

Katarzyna Biskup

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!