
W piątkowym meczu Premieship Belle Vue Aces poległo na własnym torze z drużyną Swindon Robins (35:49). Gości do zwycięstwa poprowadził Bradley Wilson Dean zdobywca kompletu punktów (11+1). Wśród gospodarzy najlepiej zaprezentował się Dan Bewley, który zapisał na swoim koncie osiem punktów. Tobiasz Musielak skończył zawody z dorobkiem (4+1).
Mecz zakończono po czternastu wyścigach ze względu na złe warunki atmosferyczne.
Wyniki końcowe:
Belle Vue - 35
1. Kenneth Bjerre 3, 1, 2, 1 = 7
2. Steve Worrall 2', 0, 3, 1' = 6+2
3. Max Fricke 2, 2, 2', 1' = 7+2
4. Rohan Tungate 1', 0, 3, W = 4+1
5. Craig Cook 2, 1, D, 0 = 3
6. Dan Bewley 3, 0, 1, 2, 2 = 8
7. Jack Smith 0, U, 0 = 0
Swindon - 49
1. Troy Batchelor (G) 0, 3, 3, 3 = 9
2. Tobiasz Musielak 1, 1, T, 2' = 4+1
3. Bradley Wilson-Dean 3, 2', 3, 3 = 11+1
4. David Bellego 0, 3, 0, 3 = 6
5. Nick Morris 3, 3, 1, 2' = 9+1
6. Adam Ellis 2, 2', 2, 0, 0 = 6+1
7. Zach Wajtknecht 1', 1, 1', 1 = 4+2
Bieg po biegu:
1. Bjerre, Worrall, Musielak, Batchelor 5-1
2, Bewley, Ellis, Wajtknecht, Smith 3-3 (8-4)
3. Wilson-Dean, Fricke, Tungate, Bellego 3-3 (11-7)
4. Morris, Cook, Wajtknecht, Smith 2-4 (13-11)
5. Batchelor, Fricke, Musielak, Tungate 2-4 (15-15)
6. Morris, Ellis, Bjerre, Worrall 1-5 (16-20)
7. Bellego, Wilson-Dean, Cook, Bewley 1-5 (17-25)
8. Worrall, Ellis, Wajtknecht, Smith 3-3 (20-28)
9. Tungate, Fricke, Morris, Ellis 5-1 (25-29)
10. Wilson-Dean, Bjerre, Worrall, Bellego 3-3 (28-32)
11: Batchelor, Musielak, Bewley, Cook 1-5 (29-37)
12. Wilson-Dean, Bewley, Fricke, Ellis 3-3 (32-40)
13. Batchelor, Morris, Bjerre, Cook 1-5 (33-45)
14. Bellego, Bewley, Wajtknecht 2-4 35-49
Tobiasz Musielak również na Wyspach Brytyjskcich nie notuje wyników takich jakich sam od siebie oczekuje.
źródło: speedwayupdates.proboards.com

