
Sobotni mecz Premiership, zakończył się zwycięstwem drużyny gości. Rye House Rockets, przegrali wynikiem (37:53). Najwyższe noty na swoim koncie zapisał Ricky Wells (11 pkt.). Nick Morris, reprezentujący Swindon Robins, wywiózł najlepszy wynik (12 pkt.).
Wyniki końcowe:
Rye House Rockets - 37
1. Chris Harris - 6 (1,2,3,0)
2. Ben Barker - 0 (0,0,0,0)
3. Ricky Wells - 11 (3,3,0,3,2)
4. Stuart Robson - 5 (0,0,2,3)
5. Scott Nicholls - 8+1 (3,1,2,1,1*)
6. Luke Priest (gość) - 2+1 (0,-,1*,1)
7. Ben Morley (gość) - 5 (1,1,0,2,1)
Swindon Robins - 53
1. Edward Kennett (gość) - 8+3 (2*,1*,3,2*,0)
2. Tobiasz Musielak - 8 (3,2,3,w)
3. Bradley Wilson-Dean - 6+1 (2,2*,2,w)
4. David Bellego - 7+2 (1*,3,1*,2)
5. Nick Morris - 12 (2,3,1,3,3)
6. Adam Ellis - 9 (3,1,3,2)
7. Danny Ayres (gość) - 3+1 (2*,0,1,u)
Bieg po biegu:
1. Musielak, Kennett, Harris, Barker 1:5
2. Ellis, Ayres, Morley, Priest 1:5 (2:10)
3. Wells, Wilson-Dean, Bellego, Robson 3:3 (5:13)
4. Nicholls, Morris, Morley, Ayres 4:2 (9:15)
5. Wells, Musielak, Kennet, Robson 3:3 (12:18)
6. Morris, Harris, Ellis, Barker 2:4 (14:22)
7. Bellego, Wilson-Dean, Nicholls, Morley 1:5 (15:27)
8. Musielak, Morley, Ayres, Barker 2:4 (17:31)
9. Ellis, Robson, Morris, Wells (joker) 2:4 (19:35)
10. Harris, Wilson-Dean, Bellego, Barker 3:3 (22:38)
11. Kennett, Nicholls, Priest, Musielak (u) 3:3 (25:41)
12. Wells, Ellis, Morley, Wilson-Dean (u) 4:2 (29:43)
13. Morris, Kennett, Nicholls, Harris 1:5 (30:48)
14. Robson, Bellego, Priest, Ayres (u) 4:2 (34:50)
15. Morris, Wells, Nicholls, Kennett 3:3 (37:53) 
źródło: speedwayupdates. proboards.com

