Bella Vue Aces - Swindon Robins (52:38)

anglia belle vue 2017anglia swindonPiątkowy mecz półfinałowy SGB Premiership Knock-Out Cup, zakończył się wygraną gospodarzy. Drużyna Bella Vue Aces, pokonała Swindon Robins wynikiem (52:38). W zespole zwycięskiego teamu, najlepszy wynik zanotował Daniel Bewley (13 pkt.). W drużynie gości, najskuteczniejsi okazali się Adam Ellis, oraz Nick Morris, zdobywając po (10 pkt.).

Wyniki końcowe:
Belle Vue Aces - 52
9. Kenneth Bjerre - 11 (0,3,2,3,3)
10. Steve Worrall - 3 (1,1,1,0)
11. Hans Andersen - 5 (2,1,1,1)
12. Rohan Tungate - 8 (3,2,2,1)
13. Craig Cook - 12 (3,3,3,1,2)
14. Daniel Bewley - 13 (3,2,3,-,3,2)
15. Ben Hopwood - 0 (0,0,-,0,-)

 

Swindon Robin - 38
1. Brady Kurtz - 3 (2,d,1,0)
2. Adam Ellis - 10 (3,3,2,2,0)
3. Tobiasz Musielak - 7 (1,1,3,2)
4. David Bellego - 4 (0,0,1,3)
5. Nick Morris - 10 (2,2,3,2,1)
6. Tomas H. Jonasson - 2 (2,w,0,d)
7.
Liam Carr - 2 (1,1,0,0)

Bieg po biegu:
1. Ellis, Kurtz, Worrall, Bjerre  1:5 (1:5)
2. Bewley, Jonasson, Carr, Hopwood  3:3 (4:8)
3. Tungate, Andersen, Musielak, Bellego  5:1 (9:9)
4. Cook, Morris, Carr, Hopwood  3:3 (12:12)
5. Ellis, Tungate, Andersen, Kurtz (d)  3:3 (15:15)
6. Bjerre, Morris, Worrall, Jonasson (w)  4:2 (19:17)
7. Cook, Bewley, Musielak, Bellego  5:1 (24:18)
8. Bewley, Ellis, Worrall, Carr  4:2 (28:20)
9. Morris, Tungate, Andersen, Jonasson  3:3 (31:23)
10. Musielak, Bjerre, Bellego, Worrall  2:4 (33:27)
11. Cook, Ellis, Kurtz, Hopwood  3:3 (36:30)
12. Bewley, Musielak, Andersen, Jonasson (d)  4:2 (40:32)
13. Bjerre, Morris, Cook, Kurtz  4:2 (44:34)
14. Bellego, Bewley, Tungate, Carr  3:3 (47:37)
15. Bjerre, Cook, Morris, Ellis  5:1 (52:38)


DSC 0531 1200
źródło: speedwayupdates.proboards.com

Anna Trojanowska

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!