Championship Shield: Peterborough Panthers - Lakeside Hammers 46-44

DSC 7472 1200

W niedzielnym spotkaniu na Wyspach Brytyjskich zespół Peterborough Panthers pokonał Lakeside Hammers 46-44. Był to pierwszy pojedynek obu ekip w walce o Tarczę Championship. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Emil Grondal, zdobywca 11 punktów. Wśród przyjezdnych najlepiej zaprezentował się Nick Morris, autor 11 oczek dla "Młotów".

 

 

Peterborough Panthers 46

1. Scott Nicholls (1*,0,2*,1*) 4+3
2. Emil Grondal (2,3,2*,3,1) 11+1
3. Nike Lunna (0,3,0,0) 3
4. Michael Palm Toft (3,1,2,2) 8
5. Ulrich Ostergaard (3,2,2,2,0) 9
6. Tom Bacon (3,0,1*,0) 4+1
7. Simon Lambert (2*,1,3,1) 7+1

Lakeside Hammers 44

1. Nick Morris (0,2,3,3,3) 11
2. Ben Morley (3,0,1,0) 4
3. Adam Ellis (2,3,1,0,2*,2*) 10+2
4. Kyle Newman (1*,1,1,1) 4+1
5. Richard Lawson (2,2,3,0) 7
6. Zach Wajtknecht (1,1*,t,3,3) 8+1
7. Alfie Bowtell (0,0,0) 0

Bieg po biegu:
1: Morley,Grondal,Nicholls,Morris 3-3
2: Bacon,Lambert,Wajtknecht,Bowtell (5-1) 8-4
3: Palm Toft,Ellis,Newman,Lunna (3-3) 11-7
4: Ostergaard,Lawson,Lambert,Bowtell (4-2) 15-9
5: Lunna,Morris,Palm Toft,Morley (4-2) 19-11
6: Grondal,Lawson,Wajtknecht,Nicholls (3-3) 22-14
7: Ellis,Ostergaard,Newman,Bacon (2-4) 24-18
8: Lambert,Grondal,Morley,Bowtell (5-1) 29-19
9: Lawson,Palm Toft,ELLIS,Lunna (2-4) 31-23
10: Grondal,Nicholls,Newman,Ellis (5-1) 36-24
11: Morris,Ostergaard,Bacon,Morley (3-3) 39-27
12: Wajtknechr,Ellis,Lambert,Lunna (1-5) 40-32
13: Morris,Ostergaard,Nicholls,Lawson (3-3) 43-35
14: Wajtknecht,Palm Toft,Newman,Bacon (2-4) 45-39
15: Morris,Ellis,Grondal,Ostergaard (1-5) 46-44

źródło: speedwayupdates.proboards.com

Rafał Moltzan

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!