Premiership: Wolverhampton Wolves - Rye House Rockets 60-30

DSC 9215 1200

W ostatnim poniedziałkowym meczu angielskiej Premiership drużyna Wolverhmapton Wolves rozgromiła Rye House Rockets 60-30. Komplet punktów dla "Wilków" zdobył tego wieczoru Jacob Thorssell oraz Kyle Howarth. W zespole przyjezdnych najwięcej, po 6 punktów zdobyli Edward Kenneth i Chris Harris.

 

 

Wolverhampton Wolves 60

1. Jacob Thorssell (3,3,3,3,3) 15
2. Kyle Howarth (2*,2*,3,2*,2*) 11+4
3. Cameron Heeps (1,0,1,1) 3
4. Rory Schlein (3,2,3,3) 11
5. Sam Masters (3,2,3,2*) 10+1
6. Nathan Greaves (1*,0,0,1) 2+1
7. Ashley Morris (2,2*,1,3) 8+1

Rye House Rockets  30

1. Chris Harris (0,3,2,1) 6
2. Aaron Summers (1,1,2,1*) 5+1
3. Krzysztof Kasprzak (0,3,0,2) 5
4. Edward Kennett (2,1,1,2,u/w) 6
5. Scott Nicholls (1,1,2,0,1) 5
6. Stuart Robson (3,t,u/w,0,d) 3
7. Max Clegg (u/w,d,0,0) 0

Bieg po biegu:
1: Thorssell,Howarth,Summers,Harris 5-1
2: Robson,Morris,Greaves,Clegg (u/w) (3-3) 8-4
3: Schlein,Kennett,Heeps,Kasprzak (4-2) 12-6
4: Masters,Morris,Nicholls,Clegg (d) (5-1) 17-7
5: Harris,Schlein,Summers,Heeps (2-4) 19-11
6: Thorssell,Howarth,Nicholls,Clegg (5-1) 24-12
7: Kasprzak,Masters,Kennett,Greaves (2-4) 26-16
8: Howarth,Summers,Morris,Robson (u/w) (4-2) 30-18
9: Schlein,Nicholls,Heeps,Robson (4-2) 34-20
10: Thorssell,Howarth,Kennett,Kasprzak (5-1) 39-21
11: Masters,Harris,Summers,Greaves (3-3) 42-24
12: Morris,Kasprzak,Heeps,Robson (d) (4-2) 46-26
13: Thorssell,Masters,Harris,Nicholls (5-1) 51-27
14: Schlein,Kennett,Greaves,Clegg (4-2) 55-29
15: Thorssell,Howarth,Nicholls,Kennett (u/w) (5-1) 60-30

 

źródło: speedwayupdates.proboards.com

Rafał Moltzan

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!