Premiership: Belle Vue Aces - Rye House Rockets 59-31

DSC 0757 1200

W pierwszym poniedziałkowym meczu angielskiej Premiership drużyna Belle Vue Aces wysoko pokonała Rye House Rockets 59-31. "Asy" do zwycięstwa poprowadził Dan Bewley, który zdobył w tym spotkaniu płatny komplet punktów. Świetnie zaprezentował się Krzysztof Kasprzak, który wywalczył 14 punktów z bonusem i dzielnie bronił honoru "Rakiet".

 

 

Belle Vue Aces 59

1. Craig Cook (3,1,2,3) 9
2. Paul Starke (0,0,3,1') 4+1
3. Charles Wright (gość) (1',1',3,2') 7+3
4. Rohan Tungate (2,2,2',3) 9+1
5. Max Fricke (3,3,2',2',1)  11+2
6. Jye Etheridge (2',0,3,1) 6+1
7. Dan Bewley (3,2',2',3,3) 13+2

Rye House Rockets 31

1. Chris Harris (1',3,1,0) 5+1
2. Aaron Summers (2,0,0,1,0) 3
3. Krzysztof Kasprzak (3,2',2,3,2,2) 14+1
4. Edward Kennett z/z
5. Scott Nicholls (0,3,1,1,0) 5
6. Nikolaj Busk Jakobsen (gość) (1,1',0,0,0) 2+1
7. Max Clegg (0,1,0,1,0) 2

Bieg po biegu:
1: Cook, Summers, Harris, Starke 3-3
2: Bewley, Etheridge, Jakobsen, Clegg 5-1 (8-4)
3: Kasprzak, Tungate, Wright, Summers 3-3 (11-7)
4: Fricke, Bewley, Clegg, Nicholls 5-1 (16-8)
5: Harris, Tungate, Wright, Summers 3-3 (19-11)
6: Nicholls, Kasprzak, Cook, Starke 1-5 (20-16)
7: Fricke, Kasprzak, Jakobsen, Etheridge 3-3 (23-19)
8: Starke, Bewley, Summers, Slegg 5-1 (28-20)
9: Wright, Tungate, Nicholls, Jakobsen 5-1 (33-21)
10: Kasprzak, Cook, Starke, Jakobsen 3-3 (36-24)
11: Etheridge, Fricke, Harris, Summers 5-1 (41-25)
12: Bewley, Wright, Clegg, Jakobsen 5-1 (46-26)
13: Cook, Fricke, Nicholls, Harris 5-1 (51-27)
14: Tungate, Kasprzak, Etheridge, Clegg 4-2 (55-29)
15: Bewley, Kasprzak, Fricke, Nicholls 4-2 (59-31)

 

źródło: speedwayupdates.proboards.com

Rafał Moltzan

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!