
Piątkowe rozgrywki Championship Knockout Cup, zwycięzyła drużyna Lakeside Hammers. Goście z zespołu Ipswich Witches, przegrali wynikiem (49:41). Najlepiej punktującym zawodnikiem gospodarzy był Nick Morris (12 pkt.). W drużynie Ipswich Witches najwyższe zdobycze punktowe zapisali Rory Schlein (12 pkt.) i Connor Mountain również (12 pkt.).
Wyniki końcowe:
Lakeside Hammers - 49 (103)
1. Nick Morris - 12 (3,2,3,1,3)
2. Ben Morley - 5 (1,0,3,1)
3. Adam Ellis - 11 (3,3,2,3)
4. Kyle Newman - 7+3 (2*,2*,1*,2)
5. Richard Lawson - 10 (3,3,3,0,1)
6. Zach Wajtknecht - 3+1 (w,1,1,1*)
7. Alfie Bowtell - 1 (1,0,0,0)
Ipswich Witches - 41 (76)
1. Edward Kennett (gość) - 7 (2,0,2,3,0)
2. Nicolas Covatti - zz
3. Cameron Heeps - 6+1 (1,2,2,0,1*)
4. Taylor Hampshire (gość) - 0 (0,0,0)
5. Rory Schlein - 12+1 (2,3,3,2*,2)
6. Connor Mountain - 12 (0,3,1,1,2,2,3)
7. Danyon Hume - 4+3 (2*,1*,1*,0,d)
Bieg po biegu:
1. Morris, Kennett, Morley, Mountain 4:2
2. Mountain, Hume, Bowtell, Wajtknecht (w) 1:5 (5:7)
3. Ellis, Newman, Heeps, Hampshire 5:1 (10:8)
4. Lawson, Schlein, Hume, Bowtell 3:3 (13:11)
5. Ellis, Newman, Mountain, Kennett 5:1 (18:12)
6. Schlein, Morris, Mountain, Morley 2:4 (20:16)
7. Lawson, Heeps, Wajtknecht, Hampshire 4:2 (24:18)
8. Morley, Heeps, Hume, Bowtell 3:3 (27:21)
9. Schlein, Ellis, Newman, Hume 3:3 (30:24)
10. Morris, Mountain, Morley, Heeps 4:2 (34:26)
11. Lawson, Kennett, Wajknecht, Hampshire 4:2 (38:28)
12. Ellis, Mountain, Heeps, Bowtell 3:3 (41:31)
13. Kennett, Schlein, Morris, Lawson 1:5 (42:36)
14. Mountain, Newman, Wajtknecht, Hume (d) 3:3 (45:39)
15. Morris, Schlein, Lawson, Kennett 4:2 (49:41)
źródło: speedwayupdates.proboards.com

