Premiership: Belle Vue Aces - King's Lynn Stars 43-47

DSC 0895 1200

W pierwszym poniedziałkowym meczu angielskiej Premiership drużyna Belle Vue Aces uległa ekipie King's Lynn Stars 43-47. "Gwiazdy" do zwycięstwa poprowadził Duńczyk - Niels Kristian Iversen, zdobywca 11 punktów z bonusem. Pośród gospodarzy najlepiej zaprezentował się Rohan Tungate, autor 13 oczek dla "Asów".

 

 

Belle Vue Aces 43

1. Brady Kurtz (gość) (3,3,2',1) 9+1
2. Dan Bewley (2',1,2,1',3,0) 9+2
3. Jason Garrity (gość) (d,1) 1
4. Rohan Tungate (2,0,2,3,3,3) 13
5. Josh Grajczonek (gość) (3,3,0,0) 6
6. Jye Etheridge (1,1',1,0) 3+1
7. Damian Drozdz (d,0,0,2') 2+1

King's Lynn Stars 47

1. Niels Kristen Iversen (1,3,2',3,2) 11+1
2. Micheal Palm Toft (0,2',3,3) 8+1
3. Ty Proctor (3,1',1,2) 7+1
4. Thomas Jorgensen (1,2,0,1) 4
5. Robert Lambert (1',2,3,2',1') 9+3
6. Kasper Andersen (2',0,0,0) 2+1
7. Lewis Kerr (3,2,0,1') 6+1

Bieg po biegu:

1: Kurtz, Bewley, Iversen, Toft 5-1
2: Kerr, Andersen, Etheridge, Drozdz 1-5 (6-6)
3: Proctor, Tungate, Jorgensen, Garrity 2-4 (8-10)
4: Grajczonek, Kerr, Lambert, Drozdz 3-3 (11-13)
5: Iversen, Toft, Garrity, Tungate 1-5 (12-18)
6: Kurtz, Lambert, Bewley, Andersen 4-2 (16-20)
7: Grajczonek, Jorgensen, Proctor, Drozdz 3-3 (19-23)
8: Toft, Bewley, Etheridge, Kerr 3-3 (22-26)
9: Lambert, Tungate, Bewley, Andersen 3-3 (25-19)
10: Bewley, Kurtz, Proctor, Jorgensen 5-1 (30-30)
11: Toft, Iversen, Etheridge, Grajczonek 1-5 (31-35)
12: Tungate, Proctor, Kerr, Etheridge 3-3 (34-38)
13: Iversen, Lambert, Kurtz, Grajczonek 1-5 (35-43)
14: Tungate, Drozdz, Jorgensen, Andersen 5-1 (40-44)
15: Tungate, Iversen, Lambert, Bewley 3-3 (43-47)


źródło: speedwayupdates.proboards.com

Rafał Moltzan

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!