Premiership Knock Out Cup: Swindon Robins - Rye House Rockets 59-31

 RHK2385

Prawdziwy pogrom oglądali fani czarnego sportu w Swindon, gdzie miejscowe "Rudziki" rozbiły Rye House Rockets 59-31 w spotkaniu w ramach turnieju Premiership Knock Out Cup. Najwięcej po 11 punktów dla gospodarzy wywalczyli tego wieczoru Tobiasz Musielak oraz David Bellego. Po 8 oczek dla "Rakiet" zdobyli natomiast Krzysztof Kasprzak i Scott Nichols.

 

 

Swindon Robins 59

1. Nick Morris (3,3,3,u/w,d) 9
2. Adam Ellis (2*,1,2,2*,2) 9+2
3. Troy Batchelor (2*,2*,3,3) 10+2
4. David Bellego (3,3,2*,3) 11+1
5. Tobiasz Musielak (3,2,3,3) 11
6. Zach Wajtknecht (3,1*,0,2*) 6+2
7. Jack Smith (1,1,1*,u) 3+1

Rye House Rockets 31

1. Chris Harris (1,1,2,1*) 5+1
2. Aaron Summers (0,0,3,1*) 4+1
3. Krysztof Kasprzak (d,3,0,2,3) 8
4. Edward Kennett (1,0,1,d) 2
5. Scott Nicholls (2,2,1,2,1) 8
6. Emil Grøndal (gość) (0,0,0,1*,1) 2+1
7. Max Clegg (2,0,0) 2

Bieg po biegu:

1: Morris, Ellis, Harris, Summers 5-1
2: Wajtknecht, Clegg, Smith, Grøndal 4-2 (9-3)
3: Bellego, Batchelor, Kennett, Kasprzak (d) 5-1 (14-4)
4: Musielak, Nicholls, Smith, Clegg 4-2 (18-6)
5: Bellego, Batchelor, Harris, Summers 5-1 (23-7)
6: Morris, Nicholls, Ellis, Grøndal 4-2 (27-9)
7: Kasprzak, Musielak, Wajtknecht, Kennett 3-3 (30-12)
8: Summers, Ellis, Smith, Clegg 3-3 (33-15)
9: Batchelor, Bellego, Nicholls, Grøndal 5-1 (38-16)
10: Morris, Ellis, Kennett, Kasprzak 5-1 (43-17)
11: Musielak, Harris, Summers, Wajtknecht 3-3 (46-20)
12: Batchelor, Kasprzak, Grøndal, Smith (u) 3-3 (49-23)
13: Musielak, Nicholls, Harris, Morris (u/w) 3-3 (52-26)
14: Bellego, Wajtknecht, Grøndal, Kennett (d) 5-1 (57-27)
15: Kasprzak, Ellis, Nicholls, Morris (d) 2-4 (59-31)


źródło: speedwayupdates.proboards.com

Rafał Moltzan

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!