
Wczoraj na torach angielskiej Premiership rozegrano dwa spotkania. W pierwszym z nich drużyna King's Lynn Stars rozbiła Rye House Rockets 58:32. Natomiast w Wolverhampton miejscowe Wilki przegrały 44:46 z Belle Vue Aces w ramach rozgrywek Premiership Knock Out Cup.

Drużynę Gwiazd do tak okazałego zwycięstwa poprowadził bezbłędny tego wieczoru Robert Lambert oraz świetnie dysponowani Michael Palm Toft, Thomas Jorgensen oraz Lewis Kerr. Honoru przyjezdnych starał bronić się Chris Harris, zdobywca 10 oczek z bonusem.
Kings Lynn Stars 58
1. Niels-Kristian Iversen (1,3,1',2') 7+2
2. Lewis Kerr (3,2',3,2,0) 10+1
3. Ty Proctor z/z
4. Thomas Jorgensen (3,3,2,3,0) 11
5. Robert Lambert (3,3,2',3,3) 14+1
6. Kasper Andersen (1,0,0) 1
7. Michael Palm-Toft (3,0,2',2',3,3,2') 15+3
8. Taylor Hampshire (0) 0
Rye House Rockets 32
1. Krzysztof Kasprzak (2,0,w,0) 2
2. Aaron Summers (0,1,1) 2
3. Chris Harris (2,1',3,2,2) 10+1
4. Stuart Robson (1',2,0,1,1') 5+2
5. Scott Nicholls (1',1,3,1,1) 7+1
6. Nikolaj B. Jakobsen (2,2,0,1,0,1') 6+1
7. Max Clegg (0,0,0) 0
Bieg po biegu:
1: Kerr, Kasprzak, Iversen, Summers 4-2
2: Palm-Toft, Jakobsen, Andersen, Clegg 4-2 (8-4)
3: Jorgensen, Harris, Robson, Palm Toft 3-3 (11-7)
4: Lambert, Jakobsen, Nicholls, Andersen 3-3 (14-10)
5: Jorgensen, Palm Toft, Summers, Kasprzak 5-1 (19-11)
6: Iversen, Kerr, Nicholls, Jakobsen 5-1 (24-12)
7: Lambert, Robson, Harris, Andersen 3-3 (27-15)
8: Kerr, Palm-Toft, Summers, Clegg 5-1 (32-16)
9: Nicholls, Jorgensen, Jakobsen, Hampshire 2-4 (34-20)
10: Harris, Kerr, Iversen, Robson 3-3 (37-23)
11: Palm Toft, Lambert, Nicholls, Jakobsen 5-1 (42-24)
12: Palm-Toft, Harris, Jakobsen, Kerr 3-3 (45-27)
13: Lambert, Iversen, Nicholls, Kasprzak 5-1 (50-28)
14: Jorgensen, Palm-Toft, Robson, Clegg 5-1 (55-29)
15: Lambert, Harris, Robson, Jorgensen 3-3 (58-32)

W drugim poniedziałkowym meczu Asy wygrały na Monmore Green 44:46. To zwycięstwo to zasługa głównie doskonałej postawy Craiga Cooka (12p.) i Maxa Fricke (11+1p.). Wśród gospodarzy najlepiej zaprezentował się Jacob Thorssell (11p.).
Wolverhampton Wolves 44 (77)
1. Jacob Thorssell (3,3,2,2,1) 11
2. Ashley Morris (0,1,1',1') 3+2
3. Kyle Howarth (2',2,2,3,0) 9+1
4. Sam Masters (3,0,w,2) 5
5. Rory Schlein (2,3,1,0) 6
6. Cameron Heeps (3,0,0) 3
7. Nathan Greaves (2',u/w,2,2',1') 7+3
Belle Vue Aces 46 (103)
1. Craig Cook (2,1,3,3,3) 12
2. Jason Garrity (1',3,0,2') 6+2
3. Dan Bewley (1,2,0,1) 4
4. Rohan Tungate (0,1',3,3) 7+1
5. Max Fricke (3,2,3,1,2') 11+1
6. Jye Etheridge (u,0,1,d) 1
7. Damian Drozdz (1,1,3,0) 5
Bieg po biegu:
1: Thorssell, Cook, Garrity, Morris 3-3
2: Heeps, Greaves, Drozdz, Etheridge (u) 5-1 (8-4)
3: Masters, Howarth, Bewley, Tungate 5-1 (13-5)
4: Fricke, Schlein, Drozdz, Greaves (u/w) 2-4 (15-9)
5: Garrity, Howarth, Cook, Masters 2-4 (17-13)
6: Thorssell, Fricke, Morris, Etheridge 4-2 (21-15)
7: Schlein, Bewley, Tungate, Heeps 3-3 (24-18)
8: Drozdz, Greaves, Morris, Garrity 3-3 (27-21)
9: Fricke, Howarth, Etheridge, Masters (w) 2-4 (29-25)
10: Tungate, Thorssell, Morris, Bewley 3-3 (32-28)
11: Cok, Garrity, Schlein, Heeps 1-5 (33-33)
12: Howarth, Greaves ,Bewley, Etheridge (d) 5-1 (38-34)
13: Cook, Thorssell, Fricke, Schlein 2-4 (40-38)
14: Tungate, Masters, Greaves, Drozdz 3-3 (43-41)
15: Cook, Fricke, Thorssell, Howarth 1-5 (44-46)
źródło: speedwayupdates.proboards.com

