
W sobotę rozegrane zostało spotkanie pomiędzy Lakeside Hammers - Scunthorpe Scorpions. Znaczącą przewagą punktów wygrała drużyna gospodarzy (61:29). Najskuteczniejszym zawodnikiem tego meczu był Nick Morris (14 pkt.). Wśród gości najlepszy wynik uzyskał natomiast Josh Auty (9 pkt.).
Wyniki końcowe:
Lakeside Hammers - 61
1. Nick Morris - 14 (2,3,3,3,3)
2. Nikolaj Busk Jakobsen - 5+2 (0,0,2*,2*,1)
3. Adam Ellis - 13+1 (3,3,2,3,2*)
4. Kyle Newman - zastępstwo zawodnika
5. Richard Lawson - 12+3 (3,3,2*,2*,2*)
6. Ben Morley - 10+1 (3,0,1*,3,3)
7. Alfie Bowtell - 7+1 (2*,1,0,3,1)
Scunthorpe Scorpions - 29
1. Steve Worrall - zastępstwo zawodnika
2. David Howe - 5+1 (1,1*,1,1,1,0)
3. Josh Auty - 9 (2,2,2,0,2,1)
4. Jake Allen - 5+2 (1*,1*,2,0,w)
5. Jason Garrity - 6 (3,d,d,3)
6. Danny Phillips - 1 (0,1,0,0)
7. Gino Manzares - 4 (1,2,0,0,1)
Bieg po biegu:
1. Garrity, Morris, Howe, Jakobsen 2:4
2. Morley, Bowtell, Manzares, Phillips 5:1 (7:5)
3. Ellis, Auty, Allen, Jakobsen 3:3 (10:8)
4. Lawson, Manzares, Bowtell, Garrity 4:2 (14:10)
5. Ellis, Auty, Howe, Bowtell 3:3 (17:13)
6. Morris, Jakobsen, Phillips, Garrity (d) 5:1 (22:14)
7. Lawson, Auty, Allen, Morley 3:3 (25:17)
8. Bowtell, Jakobsen, Howe, Manzares 5:1 (30:18)
9. Garrity, Ellis, Morley, Phillips 3:3 (33:21)
10. Morris, Allen, Jakobsen, Auty 4:2 (37:23)
11. Morley, Lawson, Howe, Allen 5:1 (42:24)
12. Ellis, Auty, Bowtell, Manzares 4:2 (46:26)
13. Morris, Lawson, Howe, Phillips 5:1 (51:27)
14. Morley, Ellis, Manzares, Allen 5:1 (56:28)
15. Morris, Lawson, Auty, Howe 5:1 (61:29)
źródło:speedwayupdates.proboards.com

