
Grand Prix Niemiec rozegrane w Teterow przyniosło widzom wiele emocji. W finale za zwycięzcą Maciejem Janowskim przyjechał Bartosz Zmarzlik. Podium uzupełnił Matej Zagar.
Po świetnych zawodach i 16 zdobytych punktach na fotel lidera klasyfikacji Speedway Grand Prix awansował Bartosz Zmarzlik. 
Wyniki:
| POZ | Zawodnik | PKT | |
| 1 | #71 | Maciej Janowski | 16 |
| 2 | #95 | Bartosz Zmarzlik | 16 |
| 3 | #55 | Matej Zagar | 15 |
| 4 | #88 | Niels-Kristian Iversen | 13 |
| 5 | #89 | Emil Sayfutdinov | 10 |
| 6 | #30 | Leon Madsen | 10 |
| 7 | #692 | Patryk Dudek | 9 |
| 8 | #66 | Fredrik Lindgren | 9 |
| 9 | #85 | Antonio Lindback | 8 |
| 10 | #108 | Tai Woffinden | 8 |
| 11 | #222 | Artem Laguta | 7 |
| 12 | #69 | Jason Doyle | 6 |
| 13 | #505 | Robert Lambert | 4 |
| 14 | #54 | Martin Vaculik | 4 |
| 15 | #333 | Janusz Kolodziej | 2 |
| 16 | #16 | Martin Smolinski | 1 |

