Trening punktowany: Moje Bermudy Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław 37:51

IMG 8971

W pierwszym treningu punktowanym w bieżącym roku rozegranym na stadionie im. Edwarda Jancarza miejscowa Stal wysoko przegrała z Betardem Spartą Wrocław 37:51.

GorzowWroclawByła to druga porażka gorzowian w treningu punktowanym, ponieważ dzień wcześniej przegrali w Toruniu z miejscowym eWinner Apatorem 41:48. W sparingu rozegranym w Gorzowie reprezentant gospodarzy Marcus Birkemose wystartował w 2. wyścigu jako zawodnik Betardu Sparty Wrocław, ale jego punkty nie zostały zaliczone do wyniku drużyny.

Goście byli drużyną bardzo wyrównaną, co zadecydowało o ich sukcesie. Z kolei gospodarze zapisali na swoim koncie aż 13 zer. Na początku sezonu fatalnie spisują Rafał Karczmarz, Marcus Birkemose oraz gorzowscy juniorzy. Tym razem bardzo słabo pojechał również Szymon Woźniak.

Za dwa dni gorzowianie rozegrają pierwszy ligowy mecz w Lesznie z mistrzami Polski miejscową Fogo Unią. Wyniki treningów punktowanych nie napawają optymizmem gorzowskich kibiców.

Moje Bermudy Stal Gorzów 37:
9. Szymon Woźniak 2 (2,0,0,0,0)
10. Bartosz Zmarzlik 9 (3,3,3,-)
11. Rafał Karczmarz 1 (0,0,-,1)
12. Anders Thomsen 8 (0,2,3,3)
13. Martin Vaculik 12 (2,2,3,2,3)
14. Wiktor Jasiński 0 (w,0,0,0)
15. Kamil Nowacki 3 (3,0,0)
16. Marcus Birkemose 2 (1,0,1)

Betard Sparta Wrocław 51:
1. Maciej Janowski 11+1 (3,3,1*,2,2)
2. Artem Laguta 7 (1,1,2,3)
3. Daniel Bewley 10 (1,3,2,1,3)
4. Gleb Chugunov 7+3 (2,1,1*,1*,2*)
5. Tai Woffinden 11+1 (3,2,2,3,1*)
6. Michał Curzytek 5+3 (1,1,*1*,0,2*)
7. brak zawodnika
8. Marcus Birkemose 2 (2)

Bieg po biegu:
1. Janowski, Woźniak, Bewley, Karczmarz 2:4
2. Nowacki, Birkemose, Curzytek, Jasiński (w) 3:1 (5:5)
3. Woffinden, Vaculik, Łaguta, Thomsen 2:4 (7:9)
4. Zmarzlik, Czugunow, Curzytek, Jasiński 3:3 (10:12)
5. Bewley, Thomsen, Czugunow, Karczmarz 2:4 (12:16)
6. Janowski, Vaculik, Łaguta, Nowacki 2:4 (14:20)
7. Zmarzlik, Woffinden, Curzytek, Woźniak 3:3 (17:23)
8. Vaculik, Bewley, Czugunow, Jasiński 3:3 (20:26)
9. Zmarzlik, Łaguta, Janowski, Woźniak 3:3 (23:29)
10. Thomsen, Woffinden, Birkemose, Curzytek 4:2 (27:31)
11. Thomsen, Janowski, Czugunow, Woźniak 3:3 (30:34)
12. Łaguta, Curzytek, Karczmarz, Nowacki 1:5 (31:39)
13. Woffinden, Vaculik, Bewley, Birkemose 2:4 (33:43)
14. Bewley, Czugunow, Birkemose, Jasiński 1:5 (34:48)
15. Vaculik, Janowski, Woffinden, Woźniak 3:3 (37:51)

 

 

Maciej Major

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!