
Klub Sportowy Toruń pokonał na wyjeździe MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów Wielkopolski 48:42. Dla aktualnych mistrzów Polski jest to czwarta porażka z rzędu w tym sezonie.
Więcej informacji wkrótce.
MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów Wielkopolski 42
9. Niels Kristian Iversen (3,w,2*,3,0,2) 10+1
10. Linus Sundstroem (1,1,-,2,1) 5
11. Krzysztof Kasprzak (1,1,2,1,0) 5
12. Tomasz Gapiński (0,3,0,-) 3
13. Matej Zagar (0,1,-,1*,-) 2+1
14. Adrian Cyfer (0,0,0) 0
15. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,2*,3,3) 17+1
Klub Sportowy Toruń 48
1. Chris Holder (2,2,1,2*,0) 7+1
2. Kacper Gomólski (w,0,-,0) 0
3. Jason Doyle (2*,3,1,3,1) 10+1
4. Adrian Miedzński (3,2*,0,-,-) 5+1
5. Grigorij Łaguta (2,2*,3,2,3) 12+1
6. Paweł Przedpełski (2,3,0,3,2) 10
7. Oskar Fajfer (1*,1*,1,1*) 4+3
Bieg po biegu:
1. N.K.Iversen, C.Holder, L.Sundstroem, K.Gomólski (w) 4:2
2. B.Zmarzlik, P.Przedpełski, O.Fajfer, A.Cyfer 3:3 (7:5)
3. A.Miedziński, J.Doyle, K.Kasprzak, T.Gapiński 1:5 (8:10)
4. B.Zmarzlik, G.Łaguta, O.Fajfer, M.Zagar 3:3 (11:13)
5. T.Gapiński, C.Holder, K.Kasprzak, K.Gomólski 4:2 (15:15)
6. J.Doyle, A.Miedziński, M.Zagar, A.Cyfer 1:5 (16:20)
7. P.Przedpełski, G.Łaguta, A.Cyfer, N.K.Iversen (w) 1:5 (17:25)
8. B.Zmarzlik, N.K.Iversen, C.Holder, P.Przedpełski 5:1 (22:26)
9. N.K.Iversen, B.Zmarzlik, J.Doyle, A.Miedziński 5:1 (27:27)
10. G.Łaguta, K.Kasprzak, O.Fajfer, T.Gapiński 2:4 (29:31)
11. J.Doyle, L.Sundstroem, M.Zagar, K.Gomólski 3:3 (32:34)
12. P.Przedpełski, C.Holder, K.Kasprzak, A.Cyfer 1:5 (33:39)
13. B.Zmarzlik, G.Łaguta, O.Fajfer, N.K.Iversen 3:3 (36:42)
14. B.Zmarzlik, P.Przedpełski, L.Sundstroem, C.Holder 4:2 (40:44)
15. G.Łaguta, N.K.Iversen, J.Doyle, K.Kasprzak 2:4 (42:48)
źródło: inf. własna

