Sensacja w Lesznie! (wyniki)

leszno logotorun logoKlub Sportowy Toruń zwyciężył w Lesznie z miejscową FOGO Unią 46:44. Dwa meczowe punkty zapewnił torunianom Australijczyk Jason Doyle, który w ostatnim biegu pokonał lidera gospodarzy Emila Sajfutdinova.

 

Więcej informacji wkróce.

 

FOGO Unia Leszno 44
9. Nicki Pedersen (d,3,3,1,2) 9
10. Tomas H. Jonasson (-,-,-,-) NS
11. Przemysław Pawlicki (3,1*,1,2,2,1*) 10+2
12. Grzegorz Zegota (0,2,1*,3,1*) 7+2
13. Emil Sajfutdinov (3,3,2,3,2) 13
14. Piotr Pawlicki (1,1,1,2*,w,t) 5+1
15. Bartosz Smektała (0,0,0) 0

 

 

Klub Sportowy Toruń 46
1. Jason Doyle (3,3,1,3,3) 13
2. Adrian Miedziński (2*,0,3,1) 6+1
3. Chris Holder (2,2,1,2,0) 7
4. Kacper Gomólski (1*,0,-,2,0) 3
5. Grigorij Łaguta (2,2,3,0,t) 7
6. Paweł Przedpełski (2*,0,0,1,3) 6+1
7. Oskar Fajfer (3,1*,0) 4+1

 

Bieg po biegu:
1. J.Doyle, A.Miedziński, Pi.Pawlicki, N.Pedersen (d) 1:5
2. O.Fajfer, P.Przedpełski, Pi.Pawlicki, B.Smektała 1:5 (2:10)
3. Prz.Pawlicki, C.Holder, K.Gomólski, G.Zengota 3:3 (5:13)
4. E.Sajfutdinov, G.Łaguta, O.Fajfer, B.Smektała 3:3 (8:16)
5. J.Doyle, G.Zengota, Prz.Pawlicki, A.Miedziński 3:3 (11:19)
6. E.Sajfutdinov, C.Holder, Pi.Pawlicki, K.Gomólski 4:2 (15:21)
7. N.Pedersen, G.Łaguta, Prz.Pawlicki, P.Przedpełski 4:2 (19:23)
8. A.Miedziński, E.Sajfutdinov, J.Doyle, B.Smektała 2:4 (21:27)
9. N.Pedersen, Pi.Pawlicki, C.Holder, P.Przedpełski 5:1 (26:28)
10. G.Łaguta, Prz.Pawlicki, G.Zengota, O.Fajfer 3:3 (29:31)
11. E.Sajfutdinov, C.Holder, A.Miedziński, Pi.Pawlicki (w) 3:3 (32:34)
12. J.Doyle, Prz.Pawlicki, P.Przedpełski, Pi.Pawlicki (t) 2:4 (34:38)
13. G.Zengota, K.Gomólski, N.Pedersen, G.Łaguta 4:2 (38:40)
14. P.Przedpełski, N.Pedersen, G.Zengota, K.Gomólski, G.Łaguta (t) 3:3 (41:43)
15. J.Doyle, E.Sajfutdinov, Prz.Pawlicki, C.Holder 3:3 (44:46)

 

źródło: inf. własna

Patryk Dąbrowski

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!