Derby dla Torunia

torun logogkm

Klub Sportowy Toruń pokonał MRGARDEN GKM Grudziądz 59:31. Najlepszym zawodnikiem gospodarzy był Australijczyk Chris Holder (13 punktów), natomiast wśród gości najlepiej spisał się Artem Łaguta (11 punktów).

 

Derbowa atmosfera przyciągnęła na trybuny toruńskiej MotoAreny około 15 tysięcy osób, w tym około tysiąc osób z Grudziądza.

 

Zawody rozpoczęły się od mocnego uderzenia gospodarzy, którzy podobnie jak tydzień temu w Lesznie, wygrali dwa pierwsze biegi podwójnie. O dużym pechu w biegu otwarcia mówić może Artiom Łaguta, którego motocykl już na starcie odmówił posłuszeństwa.

Nadzieję gościom na ratowanie wyniku spotkania dał w biegu trzecim Tomasz Gollob. Były zawodnik Unibaksu stoczył zaciętą walkę z Chrisem Holderem będąc od niego minimalnie lepszym na kresce. Niestety dla grudziądzan było to pierwsze z zaledwie czterech indywidualnych zwycięstw w tym spotkaniu.

 

Chwilę grozy przeżyli kibice zgromadzeni na MotoArenie w biegu siódmym. Wszystko za sprawą powracającego po kontuzji i wciąż odczuwającego jej skutki Adriana Miedzińskiego, który na pierwszym łuku drugiego okrążenia zbyt szeroko wyniósł się pod bandę, co w konsekwencji spowodowało jego upadek. Na szczęście „Miedziak” w miarę szybko się pozbierał i był zdolny do dalszej jazdy.

 

Długo, bo do dziewiątego biegu czekali goście na pierwsze drużynowe zwycięstwo. Stało się ono faktem za sprawą zwycięstwa w stosunku 4:2 pary Krzysztof Buczkowski – Tomasz Gollob, która pokonała Jasona Doyle’a oraz Adriana Miedzińskiego. Podobnym stosunkiem zakończył się także ostatni bieg spotkania, a całość meczu wynikiem 59:31 dla Klubu Sportowego Toruń.

 

Klub Sportowy Toruń 59
9. Jason Doyle (3,2,2,3,0) 10
10. Adrian Miedziński (2*,w,0,3) 5+1
11. Chris Holder (2,3,3,3,2) 13
12. Kacper Gomólski (1*,1,2*,2*,-) 6+3
13. Grigorij Łaguta (3,3,1*,2*,3) 12+2
14. Oskar Fajfer (2*,1,1) 4+1
15. Paweł Przedpełski (3,2*,2,2*) 9+2

 

MRGARDEN GKM Grudziądz 31
1. Artem Łaguta (d,2,3,1,2,3) 11
2. Jurica Pavlić (1,0,0,-,1) 2
3. Tomasz Gollob (3,2,1,0,0,0) 6
4. Rafał Okoniewski (0,0,-,-) 0
5. Krzysztof Buczkowski (1,3,3,1,1,1) 10
6. Marcin Nowak (1,1,0,d) 2
7. Mike Trzensiok (w,0,-) 0

 

Bieg po biegu:
1. (59,13) J.Doyle, A.Miedziński, J.Pavlić, A.Łaguta (d) 5:1
2. (59,14) P.Przedpełski, O.Fajfer, M.Nowak, M.Trzensiok (w) 5:1 (10:2)
3. (58,30) T.Gollob, C.Holder, K.Gomólski, R.Okoniewski 3:3 (13:5)
4. (57,41) G.Łaguta, P.Przedpełski, K.Buczkowski, M.Trzensiok 5:1 (18:6)
5. (58,36) C.Holder, A.Łaguta, K.Gomólski, J.Pavlic 4:2 (22:8)
6. (58,40) G.Łaguta, T.Gollob, O.Fajfer, R.Okoniewski 4:2 (26:10)
7. (58,70) K.Buczkowski, J.Doyle, M.Nowak, A.Miedziński (w) 2:4 (28:14)
8. (58,89) A.Łaguta, P.Przedpełski, G.Łaguta, J.Pavlic 3:3 (31:17)
9. (58,75) K.Buczkowski, J.Doyle, T.Gollob, A.Miedziński 2:4 (33:21)
10. (58,74) C.Holder, K.Gomólski, K.Buczkowski, M.Nowak 5:1 (38:22)
11. (59,42) A.Miedziński, G.Łaguta, A.Łaguta, T.Gollob 5:1 (43:23)
12. (58,43) C.Holder, A.Łaguta, O.Fajfer, M.Nowak (d) 4:2 (47:25)
13. (59,02) J.Doyle, K.Gomólski, K.Buczkowski, T.Gollob 5:1 (52:26)
14. (58,47) G.Łaguta, P.Przedpełski, J.Pavlić, To.Gollob 5:1 (57:27)
15. (58,68) A.Łaguta, C.Holder, K.Buczkowski, J.Doyle 2:4 (59:31)

 

sędzia: Marek Wojaczek
widzów: ok 15 000
NCD: 57,41 - Grigorij Łaguta w biegu IV.
Startowano wg. I zestawu

 

źródło: inf. własna

Patryk Dąbrowski

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!