

Zwycięstwem Klubu Sportowego Toruń z Falubazem Zielona Góra zakończyła się 10. kolejka PGE Ekstraligi. Wygrana gospodarzy 46:43 oznacza jednak, że bonus pojedzie do Zielonej Góry.
Spotkanie rozpoczęło się pechowo dla gości. Już w pierwszym wyścigu upadek zaliczył Grzegorz Walasek. Jadący na drugiej pozycji zawodnik Falubazu uderzył w prowadzącego Kacpra Gomólskiego. Upadek okazał się pechowy konsekwencji dla zawodnika gości, który został przewieziony do toruńskiego szpitala gdzie zdiagnozowano złamanie obojczyka. W powtórce osamotniony Aleksandr Łoktajew przegrał podwójnie z parą Łaguta – Gomólski. Goście szybko odrobili straty. Para Zgardziński – Pieszczek nie dała szans juniorom z Grodu Kopernika.
Kolejne biegi to powiększanie przewagi przez miejscowych. Podopieczni Jacka Gajewskiego po biegu ósmym mięli już dwunastopunktową przewagę nad Falubazem i nic nie zapowiadało emocji w końcówce spotkania. Jednak skuteczne zmiany sztabu szkoleniowego zielonogórzan, a przede wszystkim fenomenalna jazda Piotra Protasiewicza i Krystiana Pieszczka uratowała bonus drużnie przyjezdnych.
Klub Sportowy Toruń 46
9. Grigorij Łaguta (3,3,1,1*,1) 9+1
10. Kacper Gomólski (2*,1,0,-) 3+1
11. Chris Holder (3,d,w,2,2) 7
12. Adrian Miedziński (2*,3,2,2,2) 11+1
13. Jason Doyle (1,3,2*,3,0) 9+1
14. Oskar Fajfer (0,0,0) 0
15. Paweł Przedpełski (1,3,3,0) 7
Falubaz Zielona Góra 43
1. Grzegorz Walasek (w,-,-,-) 0
2. Aleksand Loktajew (1,1,1,0,-,1,d) 4
3. Andreas Jonsson (0,1*,1,2*,2,0,1) 7+2
4. Jarosław Hampel - ZZ
5. Piotr Protasiewicz (2,2,2,3,3,3,3) 18
6. Krystian Pieszczek (2*,2,0,w,1*,3,3) 11+2
7. Alex Zgardziński (3,0,-) 3
Bieg po biegu:
1. (61,23) G.Łaguta, K.Gomólski, A.Loktajew, G.Walasek (w) 5:1
2. (65,52) A.Zgardziński, K.Pieszczek, P.Przedpełski, O.Fajfer 1:5 (6:6)
3. (60,21) C.Holder, A.Miedziński, A.Loktajew, A.Jonsson 5:1 (11:7)
4. (60,72) P.Przedpełski, P.Protasiewicz, J.Doyle, A.Zgardziński 4:2 (15:9)
5. (60,26) A.Miedziński, P.Protasiewicz, A.Łoktajew, C.Holder 3:3 (18:12)
6. (60,31) J.Doyle, K.Pieszczek, A.Jonsson, O.Fajfer 3:3 (21:15)
7. (60,18) G.Łaguta, P.Protasiewicz, K.Gomólski, K.Pieszczek 4:2 (25:17)
8. (60,95) P.Przedpełski, J.Doyle, A.Jonsson, A.Łoktajew 5:1 (30:18)
9. (60,34) P.Protasiewicz, A.Jonsson, G.Łaguta, K.Gomólski 1:5 (31:23)
10. (59,95) P.Protasiewicz, A.Miedziński, K.Pieszczek (w), C.Holder (w) 2:3 (33:26)
11. (60,07) J.Doyle, A.Jonsson, K.Pieszczek, P.Przedpełski 3:3 (36:29)
12. (60,17) K.Pieszczek, C.Holder, A.Łoktajew, O.Fajfer 2:4 (38:33)
13. (59,45) P.Protasiewicz, A.Miedziński, G.Łaguta, A.Jonsson 3:3 (41:36)
14. (59,99) K.Pieszczek, C.Holder, G.Łaguta, A.Loktajew (d) 3:3 (44:39)
15. (59,92) P.Protasiewicz, A.Miedziński, A.Jonsson, J.Doyle 2:4 (46:43)
Sędzia: Tomasz Proszowski
NCD: 59,45 Piotr Protasiewicz w biegu XIV
Widzów: około 10 000
Startowano wg. I zestawu
źródło: inf. własna

