
KS Toruń zremisował z Unią Tarnów 45:45. Taki wynik sprawia, że punkt bonusowy jedzie do Tarnowa. Najskuteczniejszymi zawodnikami byli Paweł Przedpełski (14) z KS Toruń, oraz Martin Vaculik i Janusz Kołodziej (11+1) z Unii Tarnów.
Klub Sportowy Toruń
9. Chris Holder (3,2,1,2,1) 9
10. Kacper Gomólski (1,1*,0,0) 2+1
11. Adrian Miedziński (0,d,-,3,-) 3
12. Grigorij Łaguta (2,1,2*,1,t) 6+1
13. Jason Doyle (1,2,1,3,0) 7
14. Oskar Fajfer (2*,0,1,1*) 4+2
15. Paweł Przedpełski (3,3,3,3,2) 14
Unia Tarnów
1. Martin Vaculik (2,2*,2,2,3) 11+1
2. Artur Mroczka (t,3,0,1*) 4+1
3. Kenneth Bjerre (3,1,2*,2,0) 8+1
4. Leon Madsen (1,3,3,d,3) 10
5. Janusz Kołodziej (2,3,1,3,2*) 11+1
6. Ernest Koza (0,w,0,0) 0
7. Patryk Rolnicki (1,0,0) 1
Bieg po biegu:
1. (58,10) Holder, Vaculik, Gomólski, Koza, Mroczka (t) 4:2
2. (58,50) Przedpełski, Fajfer, Rolnicki, Koza (w) 5:1 (9:3)
3. (58,32) Bjerre, Łaguta, Madsen, Miedziński 2:4 (11:7)
4. (58,19) Przedpełski, Kołodziej, Doyle, Rolnicki 4:2 (15:9)
5. (59,71) Mroczka, Vaculik, Łaguta, Miedziński (d) 1:5 (16:14)
6. (58,56) Madsen, Doyle, Bjerre, Fajfer 2:4 (18:18)
7. (58,56) Kołodziej, Holder, Gomólski, Koza 3:3 (21:21)
8. (59,50) Przedpełski, Vaculik, Doyle, Mroczka 4:2 (25:23)
9. (59,25) Madsen, Bjerre, Holder, Gomólski 1:5 (26:28)
10. (59,22) Przedpełski, Łaguta, Kołodziej, Rolnicki 5:1 (31:29)
11. (59,37) Doyle, Bjerre, Mroczka, Gomólski 3:3 (34:32)
12. (59,66) Miedziński, Vaculik, Fajfer, 4:2 (38:34)
13. (59,50) Kołodziej, Holder, Łaguta, Madsen (d) 3:3 (41:37)
14. (60,03) Madsen, Przedpełski, Fajfer, Bjerre 3:3 (44:40)
15. (60,28) Vaculik, Kołodziej, Holder, Doyle 1:5 (45:45)
sędzia: Ryszard Bryła
startowano wg. I zestawu
Widzów: ok 10 000
źródło: inf. własna

