
Unibax Toruń rozgromił na MotoArenie Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 74:16. Dla obu drużyn było to ostatnie spotkanie w tym sezonie.
Toruńska drużyna podeszła do niedzielnego spotkania w możliwie najlepszym składzie. Jedyną zmianą w stosunku do poprzednich spotkań był występ Karola Ząbika, który pojawił się w miejsce zawieszonego Darcy’ego Warda. Początek meczu nie był udany dla Mistrza Świata Juniorów z 2006r. „Zober” popełnił błąd podczas próbnego startu na przedmeczowej próbie toru, co poskutkowało efektowną świecą i w konsekwencji doprowadziło do niegroźnego upadku zawodnika.
Spotkanie rozpoczęło się od zwycięstwa gospodarzy w stosunku 4:2. Jedyny ponad regulaminowy punkt gdańszczanie zawdzięczają Arturowi Mroczce, który w gonitwie pierwszej, otwierającej spotkanie okazał się lepszy od Karola Ząbika. Bez wątpienia najciekawszym biegiem, był bieg czwarty, a to wszystko za sprawą Renata Gafurova. Rosjanin wygrał start i przez dwa pierwsze okrążenia był na czele stawki. Jednak na nieszczęście dla reprezentanta Wybrzeża, na trzecim okrążeniu najpierw minął go Sajfutdinov, a chwilę później również Przedpełski. Torunianie nie dali więc, szans gdańszczanom, odnosząc największe w historii zwycięstwo pod szyldem Unibaksu.
Unibax Toruń 74
9. Chris Holder (3,3,2*,3,3) 14+1
10. Karol Ząbik (1,2*,3,2*,3) 11+2
11. Adrian Miedziński (2*,2*,2*,3) 9+3
12. Tomasz Gollob (3,3,-,2*,-) 8+1
13. Emil Sajfutdinov (3,3,3-,-,) 9
14. Oskar Fajfer (2*,2*,3,2*,2*) 11+4
15. Paweł Przedpełski (3,2*,2*,3,2*) 12+3
Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 16
1. Artur Mroczka (2,1,1,1,0) 5
2. Aureliusz Bieliński (0,0,0,0) 0
3. Marcel Szymko (1,1,1,1,0) 4
4. Cyprian Szymko (0,d,0,d,-) 0
5. Renat Gafurov (1,1,1,1,1) 5
6. Patryk Beśko (1,0,0,1) 4
7. Dominik Kossakowski (0,0,0) 0
Bieg po biegu
1.(58,02) Holder, Mroczka, Ząbik Bieliński 4:2
2. (58,13) Przedpełski, Fajfer, Beśko, Kossakowski 5:1 (9:3)
3. (58,10) Gollob, Miedziński, M.Szymko, C.Szymko 5:1 (14:4)
4. (58,23) Sajfutdinov, Przedpełski, Gafurov, Kossakowski 5:1 (19:5)
5. (58,01) Gollob, MiedzińskiMroczka, Bieliński 5:1 (24:6)
6. (58,21) Sajfutdinov, Fajfer, M.Szymko, C.Szymko 5:1 (29:7)
7. (58,56) Holder, Ząbik, Gafurov, Beśko 5:1 (34:8)
8. (58,27) Sajfutdinov, Przedpełski, Mroczka, Bieliński 5:1 (39:9)
9. (59,45) Ząbik, Holder, M.Szymko, C.Szymko 5:1 (44:10)
10. (58,10) P.Przedpełski, Miedziński, Gafurov, Kossakowski 5:1 (49:11)
11. (59,67) Fajfer, Ząbik, M.Szymko, Bieliński 5:1 (54:12)
12. (58,72) Miedziński, Fajfer, Mroczka, Beśko 5:1 (59:13)
13. (58,29) Holder, Gollob, Gafurov, C.Szymko 5:1 (64:14)
14. (59,96) Ząbik, Fajfer, Beśko, M.Szymko 5:1 (69:15)
15. (59,13) Holder, Przedpełski, Gafurov, Mroczka 5:1 (74:16)
Sędzia: Grzegorz Sokołowski
Widzów: 12 500
Startowano wg. I zestawu
źródło: inf. własna

