30 maja na torze w Świętochłowicach odbyły się Eliminacje Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu. Zawody rozpoczęły się minutą ciszy w związku ze śmiercią długoletniego mechanika i przyjaciela Śląska Świętochłowice pana Eugeniusza Capka. W kilku biegach można było zobaczyć kawał dobrego ścigania.
W wyścigu numer cztery doszło do groźnie wyglądającego upadku z udziałem Kamila Nowackiego, Marka Lutowicza oraz Kamila Kamińskiego. Na tor wyjechały dwie karetki po badaniach lekarskich wszyscy byli zdolni do dalszej jazdy. Bieg miał być powtórzony w trzy osobowym składzie ,wykluczenie dostał Nowacki.Do powtórki tego biegu stanął Alan Szczotka.Dwóch pozostałych zawodników nie zdąrzyło na start na czas.Zostali wykluczeni za przekroczenie czasu.W drugiej powtórce biegu pojechali za nich zawodnicy rezerwowi Giera i Wypior. Marek Lutowicz wycofał się z zawodow z powodu braków sprzętowych. Piaty bieg bez wiekszych emocji. W szóstym biegu Lutowicza zastąpił Wypior jednak został wykluczony za przejechanie na pierwszym łuku po trawie. Z dziewiątego biegu zostaje wykluczony Kamiński za zerwanie taśmy na starcie. Bezpośrednia walka o zwycięstwo rozegrała się w wyścigu dwudziestym pomiędzy Oskarem Polisem i Aleksem Zgardzińskim. Ostatecznie w zawodach zwyciężył Polis. Oprócz niego do finału awansowali Zgardziński, Chmiel i Gruchalski. Rezerwowym będzie Kaczmarek.
Bieg po biegu:
| 1 | Chmiel, Szlauderbach, Jona, Pacek |
| 2 | Polis, Gruchalski, Wieczorek, Liszka |
| 3 | Zgardziński, Potoniec, Kaczmarek, Kościelski (D) |
| 4 | Nowacki (W1), Lutowicz (u), Kamiński (u), Szczotka |
| P4 | Lutowicz (W2), Kamiński (W3), Szczotka |
| P4 | Szczotka, Giera, Wypior |
| 5 | Polis, Chmiel, Potoniec, Szczotka |
| 6 | Wieczorek, Kaczmarek, Pacek, Wypior (W4) |
| 7 | Gruchalski, Zgaradziński, Nowacki, Jona |
| 8 | Liszka, Szlauderbach, Kościelski, Kamiński (D) |
| 9 | Wieczorek, Kamiński (T), Chmiel, Zgardziński |
| P9 | Zgardziński, Chmiel, Wieczorek, Giera |
| 10 | Polis, Kościelski, Nowacki, Pacek |
| 11 | Liszka, Potoniec, Jona, Giera |
| 12 | Kaczmarek, Gruchalski, Szczotka, Szlauderbach |
| 13 | Chmiel, Gruchalski, Kościelski, Giera |
| 14 | Zgardziński, Szczotka, Liszka, Pacek (D) |
| 15 | Polis, Kaczmarek, Jona, Kamiński |
| 16 | Szlauderbach, Wieczorek, Nowacki, Potoniec (D) |
| 17 | Chmiel, Liszka, Nowacki (T), Kaczmarek |
| P17 | Kaczmarek, Chmiel, Liszka, Giera |
| 18 | Gruchalski, Potoniec, Pacek, Kamiński (D) |
| 19 | Szczotka, Kościelski, Wieczorek, Jona |
| 20 | Polis, Zgardziński, Szlauderbach |
Najlepszy czas uzyskał: Oskar Polis w 20 biegu - 68,72
źródło: informacja własna

