Falubaz Zielona Góra - Klub Sportowy Toruń 47:43

zielona goratorun logoFalubaz Zielona Góra pokonał na swoim torze Klub Sportowy Toruń 47:43. Najlepiej punktyjącym zawodnikiem gospodarzy był Jarosław Hampel (15), natomiast gości Grigorij Łaguta (11).

 

Szczegółowa relacja z Zielonej Góry wkrótce.

 

 

Falubaz Zielona Góra 47
9. Jarosław Hampel (3,3,3,3,3) 15
10. Adam Strzelec (0,-,-,-) 0
11. Aleksandr Łoktajew (2*,2,2,0,2) 8+1
12. Krzysztof Jabłoński (3,0,1*,1,0) 5+1
13. Piotr Protasiewicz (3,3,2,3,1) 12
14. Alex Zgardziński (1*,1,1,0,1) 4+1
15. Krystian Pieszczek (2,t,0,1) 4

 

 

Klub Sportowy Toruń 43
1. Chris Holder (1*,3,1,2*,3) 10+2
2. Kacper Gomólski (2,1,3,2,0) 8
3. Jason Doyle (1,2,2,1*,1) 7+1
4. Paweł Wolender (0,-,-,-) 0
5. Grigorij Łaguta (2,2,3,2,2) 11
6. Oskar Fajfer (3,0,t,0,0,3) 6
7. Dawid Krzyżanowski (0,1,-,0) 0

 

Bieg po biegu:
1. J.Hampel, K.Gomólski, C.Holder, A.Strzelec 3:3
2. O.Fajfer, K.Pieszczek, A.Zgardziński, D.Krzyżanowski 3:3 (6:6)
3. K.Jabłoński, A.Łoktajew, J.Doyle, P.Wolender 5:1 (11:7)
4. P.Protasiewicz, G.Łaguta, D.Krzyżanowski, K.Pieszczek (t) 3:3 (14:10)
5. C.Holder, A.Łoktajew, K.Gomólski, K.Jabłoński 2:4 (16:14)
6. P.Protasiewicz, J.Doyle, A.Zgardziński, O.Fajfer 4:2 (20:16)
7. J.Hampel, G.Łaguta, A.Zgardziński, O.Fajfer (t) 4:2 (24:18)
8. K.Gomólski, P.Protasiewicz, C.Holder, K.Pieszczek 2:4 (26:22)
9. J.Hampel, J.Doyle, K.Pieszczek, O.Fajfer 4:2 (30:24)
10. G.Łaguta, A.Łoktajew, K.Jabłoński, O.Fajfer 3:3 (33:27)
11. P.Protasiewicz, K.Gomólski, J.Doyle, A.Zgardziński 3:3 (36:30)
12. O.Fajfer, C.Holder, A.Zgardziński, A.Łoktajew 1:5 (37:35)
13. J.Hampel, G.Łaguta, K.Jabłoński, D.Krzyżanowski 4:2 (41:37)
14. C.Holder, A.Łoktajew, J.Doyle, K.Jabłoski 2:4 (43:41)
15. J.Hampel, G.Łaguta, P.Protasiewicz, K.Gomólski 4:2 (47:43)

 

 

źródło: inf. własna

Patryk Dąbrowski

20

Dziękujemy, że jesteście z nami!