Po trzeciej ekstraligowej kolejce nastąpiła zmiana lidera klasyfikacji najlepszych zawodników TOP 20. Stało się to we Wrocławiu gdzie dotychczasowy lider Maciej Janowski pojechał bardzo słabe zawody a świetny występ zanotował nowy lider Janusz Kołodziej.
Maciej Janowski spadł na 8 pozycję. Na drugie miejsce z siódmego awansował Bartosz Zmarzlik a na trzecie z ósmego Maksym Drabik.
| poz | zawodnik | klub | średnia | pkt | bon | biegi | zwycięstwa | %zw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janusz Kołodziej | Leszno | 2,533 | 35 | 3 | 15 | 8 | 53% |
| 2 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,467 | 36 | 1 | 15 | 9 | 60% |
| 3 | Maksym Drabik | Lublin | 2,412 | 39 | 2 | 17 | 10 | 59% |
| 4 | Nicki Pedersen | Grudziądz | 2,412 | 37 | 4 | 17 | 8 | 47% |
| 5 | Chris Holder | Ostrów | 2,400 | 36 | 0 | 15 | 8 | 53% |
| 6 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,286 | 31 | 1 | 14 | 7 | 50% |
| 7 | Szymon Woźniak | Gorzów | 2,286 | 28 | 4 | 14 | 4 | 29% |
| 8 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,278 | 39 | 2 | 18 | 8 | 44% |
| 9 | Jason Doyle | Leszno | 2,200 | 30 | 3 | 15 | 6 | 40% |
| 10 | Mikkel Michelsen | Lublin | 2,118 | 32 | 4 | 17 | 7 | 41% |
| 11 | Wiktor Lampart | Lublin | 2,077 | 23 | 4 | 13 | 2 | 15% |
| 12 | Tai Woffinden | Wrocław | 2,000 | 34 | 2 | 18 | 7 | 39% |
| 13 | Robert Lambert | Toruń | 2,000 | 34 | 2 | 18 | 5 | 28% |
| 14 | Patryk Dudek | Toruń | 2,000 | 31 | 5 | 18 | 5 | 28% |
| 15 | Krzysztof Kasprzak | Grudziądz | 1,933 | 25 | 4 | 15 | 1 | 07% |
| 16 | Fredrik Lindgren | Częstochowa | 1,917 | 21 | 2 | 12 | 4 | 33% |
| 17 | Mateusz Cierniak | Lublin | 1,917 | 18 | 5 | 12 | 3 | 25% |
| 18 | Grzegorz Walasek | Ostrów | 1,909 | 18 | 3 | 11 | 3 | 27% |
| 19 | Przemysław Pawlicki | Grudziądz | 1,882 | 29 | 3 | 17 | 6 | 35% |
| 20 | Daniel Bewley | Wrocław | 1,833 | 29 | 4 | 18 | 6 | 33% |
źródło:gurustats.pl

