Zawodnicy na dwóch pierwszych miejscach w klasyfikacji TOP 20 najlepszych zawodników ekstraligowych to nadal Kołodziej i Zmarzlik. Na trzecie miejsce awansował Leon Madsen.
| poz | zawodnik | klub | średnia | pkt | bon | biegi | zwycięstwa | %zw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janusz Kołodziej | Leszno | 2,611 | 44 | 3 | 18 | 11 | 61% |
| 2 | Bartosz Zmarzlik | Gorzów | 2,526 | 46 | 2 | 19 | 12 | 63% |
| 3 | Leon Madsen | Częstochowa | 2,421 | 43 | 3 | 19 | 10 | 53% |
| 4 | Nicki Pedersen | Grudziądz | 2,348 | 50 | 4 | 23 | 11 | 48% |
| 5 | Chris Holder | Ostrów | 2,333 | 48 | 1 | 21 | 9 | 43% |
| 6 | Maciej Janowski | Wrocław | 2,280 | 53 | 4 | 25 | 10 | 40% |
| 7 | Jason Doyle | Leszno | 2,250 | 39 | 6 | 20 | 7 | 35% |
| 8 | Maksym Drabik | Lublin | 2,217 | 49 | 2 | 23 | 12 | 52% |
| 9 | Mikkel Michelsen | Lublin | 2,174 | 46 | 4 | 23 | 11 | 48% |
| 10 | Szymon Woźniak | Gorzów | 2,158 | 36 | 5 | 19 | 5 | 26% |
| 11 | Fredrik Lindgren | Częstochowa | 2,059 | 33 | 2 | 17 | 8 | 47% |
| 12 | Grzegorz Walasek | Ostrów | 2,059 | 31 | 4 | 17 | 6 | 35% |
| 13 | Robert Lambert | Toruń | 2,042 | 44 | 5 | 24 | 6 | 25% |
| 14 | Martin Vaculik | Gorzów | 2,000 | 36 | 2 | 19 | 6 | 32% |
| 15 | Piotr Pawlicki | Leszno | 2,000 | 35 | 3 | 19 | 7 | 37% |
| 16 | Patryk Dudek | Toruń | 1,958 | 40 | 7 | 24 | 5 | 21% |
| 17 | Krzysztof Kasprzak | Grudziądz | 1,864 | 36 | 5 | 22 | 2 | 09% |
| 18 | Wiktor Lampart | Lublin | 1,842 | 29 | 6 | 19 | 2 | 11% |
| 19 | Kacper Woryna | Częstochowa | 1,833 | 31 | 2 | 18 | 5 | 28% |
| 20 | Daniel Bewley | Wrocław | 1,800 | 41 | 4 | 25 | 7 | 28% |
źródło:gurustats.pl

