
W sobotę na torze lodowym w Assen rozegrano siódmy finał Astana Expo FIM Ice Speedway Gladiators. Zawody ponownie zostały zdominowane przez Rosjan, gdyż zwycięzcą został Dmitrij Chomicewicz, który w biegu finałowym pokonał Dmitrija Kołtakowa, Daniiła Iwanowa oraz Igora Kononowa. Na niedzielę zaplanowano kolejną rundę zmagań o tytuł Indywidualnego Mistrza Świata.
Chomicewicz dzięki sobotniej wygranej zajął pozycję lidera w klasyfikacji generalnej mają jedynie punkt przewagi nad broniącym tytułu mistrzowskiego Dmitrijem Kołtakowem. Na trzecim miejcu znajduje się Daniił Iwanow tracąc do lidera trzy punkty.
Klasyfikacja konńcowa:
1. Dmitrij Chomicewicz (Rosja) 18 (3,3,3,3,3,3) + 1.miejsce w finale
2. Dmitrij Kołtakow (Rosja) 16 (3,2,3,2,3,3) + 2.miejsce w finale
3. Daniił Iwanow (Rosja) 16 (3,3,2,3,3,2) + 3.miejsce w finale
4. Igor Kononow (Rosja) 11 (u/w,2,2,2,3,2) + 4.miejsce w finale
5. Franz Zorn (Austria) 13 (3,3,1,3,2,1)
6. Jegor Myszkowiec (Rosja) 11 (2,1,3,3,1,1)
7. Ove Ledstrom (Szwecja) 10 (2,1,3,2,2,0)
8. Stefan Pletschacher (Niemcy) 8 (1,3,1,1,2,0)
9. Gunther Bauer (Niemcy) 7 (2,0,2,2,1)
10. Daniel Henderson (Szwecja) 6 (1,2,2,1,d)
11. Niklas Svensson (Szwecja) 4 (2,0,u/w,0,2)
12. Max Niedermaier (Niemcy) 3 (0,2,0,1,0)
13. Jan Klatovsky (Czechy) 3 (u,1,1,0,1)
14. Stefan Svensson (Szwecja) 3 (1,u/w,1,1,u)
15. Rene Stellingwerf (Holandia) 1 (0,1,0,0,0)
16. Antti Aakko (Finlandia) 1 (1,0,0,0,0)
Bieg po biegu:
Bieg 1: Iwanow, N.Svensson, Aakko, Stellingwerf
Bieg 2: Kołtakow, G.Bauer, Henderson, Niedermaier
Bieg 3: Chomicewicz, Myszkowiec, S.Svensson, Klatovsky (u)
Bieg 4: Zorn, Ledstrom, Pletschacher, Kononow (u/w)
Bieg 5: Chomicewicz, Kołtakow, Ledstrom, N.Svensson
Bieg 6: Zorn, Henderson, Klatovsky, Aakko
Bieg 7: Iwanow, Kononow, Myszkowiec, G.Bauer
Bieg 8: Pletschacher, Niedermaier, Stellingwerf, S.Svensson (u/w)
Bieg 9: Myszkowiec, Henderson, Pletschacher, N.Svensson (u/w)
Bieg 10: Kołtakow, Kononow, S.Svensson, Aakko
Bieg 11: Chomicewicz, Iwanow, Zorn, Niedermaier
Bieg 12: Ledstrom, G.Bauer, Klatovsky, Stellingwerf
Bieg 13: Zorn, Bauer, S.Svensson, N.Svensson
Bieg 14: Myszkowiec, Ledstrom, Niedermaier, Aakko
Bieg 15: Iwanow, Kołtakow, Pletschacher, Klatovsky
Bieg 16: Chomicewicz, Kononow, Henderson, Stellingwerf
Bieg 17: Kononow, N.Svensson, Klatovsky, Niedermaier
Bieg 18: Chomicewicz, Pletschacher, G.Bauer, Aakko
Bieg 19: Iwanow, ledstrom, S.Svensson (u), Henderson (d)
Bieg 20: Kołtakow, Zorn, Myszkowiec, Stellingwerf
Półfinał 1: Chomicewicz, Kononow, Zorn, Ledstrom
Półfinał 2: Kołtakow, Iwanow, Myszkowiec, Pletschacher
Finał: Chomicewicz, Kołtakow, Iwanow, Kononow
| KLASYFIKACJA GENERALNA ASTANA EXPO FIM ICE SPEEDWAY GLADIATORS 2016 (po 7 finałach) | ||||||||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KRAJ | KRASNOGORSK | AŁAMATY | BERLIN | ASSEN | INZELL | RAZEM |
| 1. | Dmitrij Chomicewicz | Rosja | 30 | 30 | 38 | 21 | 119 | |
| 2. | Dmitrij Kołtakow | Rosja | 37 | 32 | 31 | 18 | 118 | |
| 3. | Danił Iwanow | Rosja | 25 | 40 | 34 | 17 | 116 | |
| 4. | Igor Kononow | Rosja | 28 | 37 | 33 | 11 | 109 | |
| 5. | Jegor Myszkowiec | Rosja | 31 | 17 | 24 | 11 | 83 | |
| 6. | Franz Zorn | Austria | 16 | 24 | 25 | 13 | 78 | |
| 7. | Ove Ledstrom | Szwecja | 16 | 13 | 10 | 10 | 49 | |
| 8. | Stefan Svensson | Szwecja | 10 | 19 | 15 | 3 | 47 | |
| 9. | Gunther Bauer | Niemcy | 9 | 11 | 10 | 7 | 37 | |
| 10. | Niklas Svensson | Szwecja | 6 | 11 | 14 | 4 | 35 | |
| 11. | Nikołaj Krasnikow | Rosja | 33 | - | - | - | 33 | |
| 12. | Daniel Henderson | Szwecja | 6 | 13 | 4 | 6 | 29 | |
| 13. | Manfred Seifter | Austria | 13 | 15 | - | - | 28 | |
| 14. | Jan Klatovsky | Czechy | 7 | 3 | 10 | 3 | 23 | |
| 15. | Stefan Pletschacher | Niemcy | 4 | - | 8 | 8 | 20 | |
| 16. | Antti Aakko | Finlandia | 3 | 5 | 7 | 1 | 16 | |
| 17. | Max Niedermaier | Niemcy | - | 5 | 6 | 3 | 14 | |
| 18. | Hans Weber | Niemcy | - | - | 6 | - | 6 | |
| 19. | Siergiej Makarow | Rosja | 1 | - | - | - | 1 | |
| 20. | Władimir Czebłokow | Kazachstan | - | 1 | - | - | 1 | |
| 21. | Paweł Niekrasow | Kazachstan | - | 1 | - | - | 1 | |
| 22. | Rene Stellingwerf | Holandia | - | - | - | 1 | 1 | |
| 23. | Denis Sliepuchin | Kazachstan | - | 0 | - | - | 0 | |
| 24. | Luka Bauer | Niemcy | - | - | 0 | - | 0 | |
| 25. | Markus Jell | Niemcy | - | - | 0 | - | 0 | |
źródło: baansportfansite.nl

