
Zwycięstwem Dmitrija Chomicewicza zakończył się ósmy finał Astana Expo FIM Ice Speedway Gladiators rozgrywany na torze lodowym w holenderskim Assen. Na drugiej pozycji uplasował się Dmitrij Kołtakow, który w klasyfikacji generalnej zrównał się z Chomicewiczem. O medalach Indywidualnych Mistrzostw Świata zadecydują ostatnie dwa finały zaplanowane na 19-20 marca w Inzell.
Klasyfikacja konńcowa:
1. Dmitrij Chomicewicz (Rosja) 16 (2,3,3,3,3,2) + 1.miejsce w finale
2. Dmitrij Kołtakow (Rosja) 18 (3,3,3,3,3,3) + 2.miejsce w finale
3. Daniił Iwanow (Rosja) 16 (3,2,3,3,2,3) + 3.miejsce w finale
4. Jegor Myszkowiec (Rosja) 12 (1,2,2,3,2,2) + 4.miejsce w finale
5. Franz Zorn (Austria) 13 (3,1,3,2,3,1)
6. Igor Kononow (Rosja) 12 (3,3,2,2,1,1)
7. Ove Ledstroem (Szwecja) 8 (1,1,2,2,2,0)
8. Gunther Bauer (Niemcy) 7 (0,3,1,0,3,0)
9. Stefan Svensson (Szwecja) 7 (2,1,2,1,1)
10. Niklas Svensson (Szwecja) 6 (2,2,1,1,w)
11. Max Niedermaier (Niemcy) 4 (2,0,0,2,0)
12. Daniel Henderson (Szwecja) 4 (1,2,1,0,0)
13. Jan Klatovsky (Czechy) 4 (0,0,1,1,2)
14. Stefan Pletschacher (Niemcy) 3 (1,1,0,0,1)
15. Rene Stellingwerf (Holandia) 1 (0,0,0,1,w)
16. Anti Aakko (Finlandia) 0 (0,0,0,-,-)
17. Simon Reitsma (Holandia) 0 (0)
18. Luca Bauer (Niemcy) 0 (0)
Bieg po biegu:
Bieg 1: Iwanow, Niedermaier, Henderson, Klatovsky
Bieg 2: Kononow, S.Svensson, Pletschacher, Stellingwerf
Bieg 3: Zorn, N.Svensson, Ledstroem, Aakko
Bieg 4: Kołtakow, Chomicewicz, Myszkowiec, G.Bauer
Bieg 5: Chomicewicz, Iwanow, Zorn, Stellingwerf
Bieg 6: G.Bauer, Henderson, Pletschacher, Aakko
Bieg 7: Kołtakow, N.Svensson, S.Svensson, Niedermaier
Bieg 8: Kononow, Myszkowiec, Ledstroem, Klatovsky
Bieg 9: Iwanow, Myszkowiec, N.Svensson, Pletschacher
Bieg 10: Kołtakow, Ledstroem, Henderson, Stellingwerf
Bieg 11: Zorn, Kononow, G.Bauer, Niedermaier
Bieg 12: Chomicewicz, S.Svensson, Klatowsky, Aakko
Bieg 13: Iwanow, Ledstroem, S.Svensson, G.Bauer
Bieg 14: Chomicewicz, Kononow, N.Svensson, Henderson
Bieg 15: Myszkowiec, Niedermaier, Stellingwerf, Reitsma
Bieg 16: Kołtakow, Zorn, Klatovsky, Pletschacher
Bieg 17: G.Bauer, Klatovsky, N.Svensson (w), Stellingwerf (w)
Bieg 18: Zorn, Myszkowiec, S.Svensson, Henderson
Bieg 19: Chomicewicz, Ledstroem, Pletschacher, Niedermaier
Bieg 20: Kołtakow, Iwanow, Kononow, L.Bauer
Półfinał 1: Kołtakow, Myszkowiec, Zorn, Ledstroem
Półfinał 2: Iwanow, Chomicewicz, Kononow, G.Bauer
Finał:: Chomicewicz, Kołtakow, Iwanow, Myszkowiec
| KLASYFIKACJA GENERALNA ASTANA EXPO FIM ICE SPEEDWAY GLADIATORS 2016 (po 8 finałach) | ||||||||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KRAJ | KRASNOGORSK | AŁAMATY | BERLIN | ASSEN | INZELL | RAZEM |
| 1. | Dmitrij Chomicewicz | Rosja | 30 | 30 | 38 | 40 | 138 | |
| 2. | Dmitrij Kołtakow | Rosja | 37 | 32 | 31 | 38 | 138 | |
| 3. | Danił Iwanow | Rosja | 25 | 40 | 34 | 34 | 133 | |
| 4. | Igor Kononow | Rosja | 28 | 37 | 33 | 23 | 121 | |
| 5. | Jegor Myszkowiec | Rosja | 31 | 17 | 24 | 23 | 95 | |
| 6. | Franz Zorn | Austria | 16 | 24 | 25 | 26 | 91 | |
| 7. | Ove Ledstrom | Szwecja | 16 | 13 | 10 | 18 | 57 | |
| 8. | Stefan Svensson | Szwecja | 10 | 19 | 15 | 10 | 54 | |
| 9. | Gunther Bauer | Niemcy | 9 | 11 | 10 | 14 | 44 | |
| 10. | Niklas Svensson | Szwecja | 6 | 11 | 14 | 10 | 41 | |
| 11. | Nikołaj Krasnikow | Rosja | 33 | - | - | - | 33 | |
| 12. | Daniel Henderson | Szwecja | 6 | 13 | 4 | 10 | 33 | |
| 13. | Manfred Seifter | Austria | 13 | 15 | - | - | 28 | |
| 14. | Jan Klatovsky | Czechy | 7 | 3 | 10 | 7 | 27 | |
| 15. | Stefan Pletschacher | Niemcy | 4 | - | 8 | 11 | 23 | |
| 16. | Antti Aakko | Finlandia | 3 | 5 | 7 | 1 | 16 | |
| 17. | Max Niedermaier | Niemcy | - | 5 | 6 | 7 | 18 | |
| 18. | Hans Weber | Niemcy | - | - | 6 | - | 6 | |
| 19. | Siergiej Makarow | Rosja | 1 | - | - | - | 1 | |
| 20. | Władimir Czebłokow | Kazachstan | - | 1 | - | - | 1 | |
| 21. | Paweł Niekrasow | Kazachstan | - | 1 | - | - | 1 | |
| 22. | Rene Stellingwerf | Holandia | - | - | - | 2 | 2 | |
| 23. | Denis Sliepuchin | Kazachstan | - | 0 | - | - | 0 | |
| 24. | Luka Bauer | Niemcy | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 25. | Markus Jell | Niemcy | - | - | 0 | - | 0 | |
źródło: baansportfansite.nl

