
Igor Kononow z kompletem punktów zakończył rywalizację w dziewiątym finale Astana Expo FIM Ice Speedway Gladiators, który w sobotę rozegrano na torze lodowym w Inzell. Na drugiej pozycji sobotnie zmagania zakończył Dmitrij Kołtakow, a trzeci był Daniił Iwanow. Z powodu wykluczenia finałowego biegu nie ukończył Dmitrij Chomicewicz. W niedzielę rozegrana zostanie ostatnia runda, która wyłoni nowego indywidualnego mistrza świata.
Klasyfikacja końcowa:
1. Igor Kononow (Rosja) 18 (3,3,3,3,3,3) + 1.miejsce w finale
2. Dmitrij Kołtakow (Rosja) 15 (3,2,3,3,2,2) + 2.miejsce w finale
3. Daniił Iwanow (Rosja) 14 (2,2,2,3,3,2) + 3.miejsce w finale
4. Dmitrij Chomicewicz (Rosja) 17 (3,3,3,2,3,3) + wykluczenie w finale
5. Jegor Myszkowiec (Rosja) 12 (3,1,3,2,2,1)
6. Franz Zorn (Austria) 11 (2,3,2,1,2,1)
7. Niklas Svensson (Szwecja) 8 (1,3,2,1,1,0)
8. Gunther Bauer (Niemcy) 8 (1,2,1,1,3,0)
9. Stefan Svensson (Szwecja) 7 (2,2,1,0,2)
10. Max Niedermaier (Niemcy) 6 (1,1,2,2,0)
11. Jan Klatovsky (Czechy) 5 (0,1,0,3,1)
12. Stefan Pletschacher (Niemcy) 3 (0,0,1,1,1)
13. Daniel Henderson (Szwecja) 3 (1,1,1,0,u/w)
14. Luca Bauer (Niemcy) 2 (0,0,0,2,0)
15. Ove Ledstrom (Szwecja) 2 (2,d,0,u/w,0)
16. Antonin Klatovsky (Czechy) 1 (0,0,-,0,1)
17. Markus Jell (Niemcy) 0 (0)
Bieg po biegu:
Bieg 1: Myszkowiec, Ledstrom, Henderson, A.Klatovsky
Bieg 2: Kołtakow, Iwanow, G.Bauer, J.Klatovsky
Bieg 3: Kononow, S.Svensson, Niedermaier, L.Bauer
Bieg 4: Chomicewicz, Zorn, N.Svensson, Pletschacher
Bieg 5: Zorn, G.Bauer, Niedermaier, Ledstrom (d)
Bieg 6: Kononow, Iwanow, Myszkowiec, Pletschacher
Bieg 7: N.Svensson, S.Svensson, J.Klatovsky, A.Klatovsky
Bieg 8: Chomicewicz, Kołtakow, Henderson, L.Bauer
Bieg 9: Chomicewicz, Iwanow, S.Svensson, Ledstrom
Bieg 10: Myszkowiec, N.Svensson, G.Bauer, L.Bauer
Bieg 11: Kołtakow, Niedermaier, Pletschacher, Jell
Bieg 12: Kononow, Zorn, Henderson, J.Klatovsky
Bieg 13: J.Klatovsky, L.Bauer, Pletschacher, Ledstrom (u/w)
Bieg 14: Kołtakow, Myszkowiec, Zorn, S.Svensson
Bieg 15: Kononow, Chomicewicz, G.Bauer, A.Klatovsky
Bieg 16: Iwanow, Niedermaier, N.Svensson, Henderson
Bieg 17: Kononow, Kołtakow, N.Svensson, Ledstrom
Bieg 18: Chomicewicz, Myszkowiec, J.Klastovsky, Niedermaier
Bieg 19: Iwanow, Zorn, A.Klatovsky, L.Bauer
Bieg 20: G.Bauer, S.Svensson, Pletschacher, Henderson (u/w)
Półfinał 1: Kononow, Iwanow, Zorn, N.Svensson
Półfinał 2: Chomicewicz, Kołtakow, Myszkowiec, G.Bauer
Finał: Kononow, Kołtakow, Iwanow, Chomicewicz (w)
| KLASYFIKACJA GENERALNA ASTANA EXPO FIM ICE SPEEDWAY GLADIATORS 2016 (po 9 finałach) | ||||||||
| MIEJSCE | IMIĘ I NAZWISKO | KRAJ | KRASNOGORSK | AŁAMATY | BERLIN | ASSEN | INZELL | RAZEM |
| 1. | Dmitrij Chomicewicz | Rosja | 30 | 30 | 38 | 40 | 17 | 155 |
| 2. | Dmitrij Kołtakow | Rosja | 37 | 32 | 31 | 38 | 17 | 155 |
| 3. | Danił Iwanow | Rosja | 25 | 40 | 34 | 34 | 15 | 148 |
| 4. | Igor Kononow | Rosja | 28 | 37 | 33 | 23 | 21 | 142 |
| 5. | Jegor Myszkowiec | Rosja | 31 | 17 | 24 | 23 | 12 | 107 |
| 6. | Franz Zorn | Austria | 16 | 24 | 25 | 26 | 11 | 102 |
| 7. | Stefan Svensson | Szwecja | 10 | 19 | 15 | 10 | 7 | 61 |
| 8. | Ove Ledstrom | Szwecja | 16 | 13 | 10 | 18 | 2 | 59 |
| 9. | Gunther Bauer | Niemcy | 9 | 11 | 10 | 14 | 8 | 52 |
| 10. | Niklas Svensson | Szwecja | 6 | 11 | 14 | 10 | 8 | 49 |
| 11. | Daniel Henderson | Szwecja | 6 | 13 | 4 | 10 | 3 | 36 |
| 12. | Nikołaj Krasnikow | Rosja | 33 | - | - | - | - | 33 |
| 13. | Jan Klatovsky | Czechy | 7 | 3 | 10 | 7 | 5 | 32 |
| 14. | Manfred Seifter | Austria | 13 | 15 | - | - | - | 28 |
| 15. | Stefan Pletschacher | Niemcy | 4 | - | 8 | 11 | 3 | 26 |
| 16. | Max Niedermaier | Niemcy | - | 5 | 6 | 7 | 6 | 24 |
| 17. | Antti Aakko | Finlandia | 3 | 5 | 7 | 1 | - | 16 |
źródóło: baansportfansite.nl

